티스토리 뷰
안녕하세요. 그래픽 기반 작업이 많은 사용자라면 가장 중요한 하드웨어는 어떤 부품이 생각나시나요 ?당연히, 그래픽 카드(Graphics Card) 또는 비디오 카드라고 생각됩니다. 기본적으로 이미지를 화면으로 출력해주는 주요 하드웨어 부품이라고 할 수 있습니다.
포토샵, CAD 건축 도면 프로그램, 유튜브와 같은 영상 편집과 같이 디스플레이 또는 이미지를 처리하는 작업을 주로 사용하는 분이라면 더욱이 중요한 하드웨어라고 할 수 있습니다. 그래서, 오늘은 2021년 08월 날짜 기준으로 그래픽 카드(Graphics Card) 성능순위 비교표를 공유드리려고 합니다.
그래픽카드 성능순위 2021년 8월 최상위
윈도우 10 그래픽카드 성능 확인 방법
그래픽 카드 성능순위를 확인하기 이전에 현재 내 컴퓨터 그래픽 카드가 어떤 모델인지 확인이 필요합니다. 현재 수준을 알아야, 어느정도 수준에 그래픽 카드를 구매할지 비교가 될 수 있으닌까요.
그래서 윈도우 10 기준으로 그래픽 카드를 확인하는 방법에 대한 포스팅도 함께 공유드립니다. 해당 정보를 함께 활용하여 보다 적합한 그래픽카드를 선택하길 바랍니다.
2020/12/22 - [IT/IT-Tip] - 윈도우 10 그래픽카드 확인방법
그래픽카드 드라이버 설치 방법
신규 장비를 설치하여 해당 컴퓨터와 호환 작업 즉, 연결을 위해서는 해당 그래픽카드에 대한 드라이버 설치가 필요 합니다. 그리고 업데이트 날짜 기준으로 가장 최신 버전 또는 최적화 성능을 지원할 수 있는 프로그램 설치가 필요합니다.
드라이버 업데이트 설치 및 업데이틑 하는 방법과 경우에 수는 해당 제조사에 따라서 상당히 상이 할 수 있습니다. 헌데, 3dp chip 프로그램을 통해서 연결되어 있는 장비 확인 부터 제조사까지 자동으로 드라이버를 찾아주서 설치 할 수 있는 프로그램을 지원합니다.
▼ 보다 자세한 정보는 해당 링크에 명시하였으니, 확인 해보세요. ▼
2020.12.24 - [IT/IT-Tip] - 3dp chip 그래픽카드 드라이버 설치
추가적으로 해당 프로그램과 동일한 기능을 제공하고 있는 프로그램이 있어서 같이 공유드립니다. 혹시, 3dp chip 프로그램이 이상이 발생하는 경우, CPU-Z 응용프로그램을 통해서도 동일한 기능을 수행 할 수 있습니다.
2021.03.18 - [IT/IT-Tip] - CPU-Z로 내 컴퓨터 사양 확인하기
2021년 8월 그래픽 카드 성능 순위 Top 1
계속적으로 새로운 그래픽카드가 출시되고 있는 가운데 이번달 최사양 모델은 바로 "Radeon RX 6900 XT" 로 선정되었습니다. 해당 참고 사이트에서 명시한 가격은 "$2,300>1899" 입니다. 해외에서 구매하는 것 보다 국내 에서 구매하는것이 저렴할 수 있다고 판단됩니다. 기간이 지나면서 가격도 다소 하락하였습니다.
이유는 유사한 가격이라고 하더라도 해외에서 구매할 경우 해외 배송비가 상당히 나오기 때문입니다. 혹시 모르니 쿠팡 최저가를 확인해보세요.
▶▶ Radeon RX 6900 XT 쿠팡 최저가 확인하기 ◀◀
그래픽 카드 성능 순위 비교표
테이블정보 가독성을 위해서 그래픽 카드 성능 순위 비교표를 테이블화 하여 제공합니다.
원하는 모델명 검색을 위해서, Ctrl + F 키 클릭 후 원하는 모델명을 입력해주세요.
* 참고 : 해당 성능 순위는 가장 최상위 버전에 모델들입니다.
성능 순위 | 그래픽카드 모델명 | 성능 점수 | 가격 |
1 | Radeon RX 6900 XT | 26,579 | 1,899.00 |
2 | GeForce RTX 3080 Ti | 26,424 | 1,769.99* |
3 | GeForce RTX 3090 | 25,814 | 3,202.99* |
4 | GeForce RTX 3080 | 24,396 | 4,399.99 |
5 | RTX A5000 | 24,150 | NA |
6 | Radeon RX 6800 XT | 23,422 | 1,319.99 |
7 | RTX A6000 | 23,129 | NA |
8 | GeForce RTX 3070 Ti | 22,680 | 999.99* |
9 | GeForce RTX 3070 | 21,867 | 1,086.99* |
10 | GeForce RTX 2080 Ti | 21,714 | 1,498.99* |
11 | Radeon RX 6800 | 20,682 | 1,169.99 |
12 | RTX A5000 Laptop GPU | 20,358 | NA |
13 | RTX A4000 | 20,261 | NA |
14 | Quadro RTX 6000 | 20,087 | 6,300.00* |
15 | TITAN RTX | 19,869 | 2,499.00* |
16 | GeForce RTX 3060 Ti | 19,763 | 509.99* |
17 | GeForce RTX 2080 SUPER | 19,511 | 1,038.99* |
18 | Quadro RTX 8000 | 19,478 | 4,741.49* |
19 | TITAN V | 18,991 | 3,390.00* |
20 | TITAN Xp | 18,735 | NA |
21 | Radeon RX 6700 XT | 18,707 | 899.99 |
22 | GeForce RTX 2080 | 18,653 | 998.99* |
23 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18,344 | NA |
24 | NVIDIA TITAN Xp | 18,280 | 1,790.00* |
25 | GeForce RTX 2070 SUPER | 18,146 | 968.99* |
26 | GeForce GTX 1080 Ti | 18,054 | 949.00* |
27 | Radeon PRO W6800 | 17,906 | NA |
28 | RTX A4000 Laptop GPU | 17,839 | NA |
29 | Radeon Pro VII | 17,405 | NA |
30 | Radeon VII | 17,059 | 2,699.99* |
31 | TITAN V CEO Edition | 16,988 | NA |
32 | Radeon RX 5700 XT | 16,832 | 1,199.99* |
33 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,673 | NA |
34 | GeForce RTX 3060 | 16,663 | 329.00* |
35 | Quadro RTX 5000 | 16,494 | NA |
36 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16,462 | 759.99* |
37 | Quadro P6000 | 16,449 | 3,250.00* |
38 | Tesla V100-SXM2-16GB | 16,235 | NA |
39 | GeForce RTX 2070 | 16,113 | 797.99* |
40 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 15,946 | NA |
41 | Quadro GP100 | 15,549 | NA |
42 | Quadro RTX 4000 | 15,486 | 899.00* |
43 | GeForce GTX 1080 | 15,124 | 652.99* |
44 | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15,107 | NA |
45 | Radeon Pro W5700 | 15,021 | 1,109.99* |
46 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 | NA |
47 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14,756 | NA |
48 | Radeon Pro Vega II | 14,738 | NA |
49 | Radeon RX 5700 | 14,699 | 309.99* |
50 | Radeon Pro Vega 64X | 14,630 | NA |
51 | Radeon RX Vega 64 | 14,622 | 1,299.99* |
52 | RTX A3000 Laptop GPU | 14,497 | NA |
53 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 14,395 | NA |
54 | GeForce GTX 1070 Ti | 14,310 | 643.99* |
55 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 14,082 | NA |
56 | Radeon Pro WX 8200 | 14,039 | 1,549.99* |
57 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13,973 | NA |
58 | GeForce GTX 980 Ti | 13,900 | 489.99* |
59 | GeForce RTX 2060 | 13,879 | 639.99* |
60 | Radeon Vega Frontier Edition | 13,874 | 1,699.00* |
61 | Radeon RX 5600 XT | 13,760 | 759.99* |
62 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13,755 | 2,099.99* |
63 | NVIDIA TITAN X | 13,660 | 608.10* |
64 | Radeon RX Vega 56 | 13,615 | 1,059.00* |
65 | Radeon Pro WX 9100 | 13,437 | NA |
66 | GeForce GTX 1070 | 13,404 | 453.99* |
67 | Tesla T10 | 13,264 | NA |
68 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 13,199 | NA |
69 | GeForce GTX TITAN X | 13,076 | 1,199.00* |
70 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 12,994 | NA |
71 | Quadro GV100 | 12,721 | 8,999.00* |
72 | Radeon Pro V520 MxGPU | 12,719 | NA |
73 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12,692 | 590.98* |
74 | Quadro M6000 24GB | 12,600 | NA |
75 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12,354 | NA |
76 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 12,278 | NA |
77 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12,235 | 1,549.99* |
78 | Radeon Pro Vega 56 | 12,209 | NA |
79 | Radeon Pro 5700 XT | 12,076 | NA |
80 | RTX A2000 Laptop GPU | 11,947 | NA |
81 | Quadro P4200 with Max-Q Design | 11,869 | NA |
82 | Radeon Pro 5700 | 11,844 | NA |
83 | GeForce GTX 1660 Ti | 11,815 | 517.29* |
84 | Quadro P5200 | 11,808 | NA |
85 | Quadro P5000 | 11,780 | 1,887.00* |
86 | GeForce GTX 1660 | 11,613 | 497.39* |
87 | Quadro P4000 | 11,460 | 1,120.00* |
88 | Radeon Pro Vega 64 | 11,456 | NA |
89 | Radeon Pro Vega 48 | 11,384 | NA |
90 | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11,355 | NA |
91 | Quadro RTX 3000 | 11,306 | NA |
92 | GeForce GTX 980 | 11,267 | 323.99* |
93 | Quadro M6000 | 11,213 | 942.00* |
94 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11,206 | NA |
95 | Tesla T4 | 11,184 | 3,603.98* |
96 | Quadro P4200 | 10,984 | NA |
97 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 10,905 | NA |
98 | Radeon RX 5600 | 10,879 | NA |
99 | Radeon Pro SSG | 10,498 | NA |
100 | Radeon Pro 5600M | 10,484 | NA |
101 | Radeon Instinct MI25 MxGPU | 10,466 | NA |
102 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10,465 | NA |
103 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10,244 | NA |
104 | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10,176 | NA |
105 | Radeon R9 Fury X | 10,110 | NA |
106 | GeForce GTX 1650 SUPER | 9,927 | 428.00* |
107 | GeForce GTX 1060 | 9,875 | 599.00* |
108 | GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9,775 | NA |
109 | Radeon R9 Fury + Fury X | 9,741 | 374.10* |
110 | GeForce GTX 970 | 9,734 | 293.75* |
111 | GeForce GTX 1060 3GB | 9,682 | 299.99* |
112 | Radeon R9 Fury | 9,678 | 443.10* |
113 | Quadro P2200 | 9,661 | 479.99* |
114 | Radeon RX 590 | 9,617 | 835.97* |
115 | Radeon R9 390X | 9,528 | NA |
116 | Radeon Ryzen 9 4900HSS | 9,461 | NA |
117 | Quadro M5000 | 9,432 | 689.48* |
118 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9,406 | NA |
119 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9,276 | NA |
120 | Radeon Pro W5500 | 9,261 | 499.99* |
121 | Quadro P3200 with Max-Q Design | 9,194 | NA |
122 | GeForce GTX TITAN Black | 9,194 | 694.59* |
123 | GeForce GTX 780 Ti | 9,165 | 499.00* |
124 | Radeon Pro Duo | 9,162 | 952.99* |
125 | Radeon RX 5500 XT | 9,147 | 468.00* |
126 | GeForce GTX TITAN Z | 9,133 | 1,510.00* |
127 | Quadro P4000 with Max-Q Design | 9,083 | NA |
128 | Radeon R9 390 | 8,956 | NA |
129 | Radeon RX 580 | 8,858 | 479.97* |
130 | Radeon Ryzen 7 4800HS | 8,842 | NA |
131 | Radeon R9 290X | 8,796 | NA |
132 | Radeon RX 5500 | 8,741 | NA |
133 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8,695 | NA |
134 | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8,646 | NA |
135 | Radeon RX 480 | 8,643 | 575.00* |
136 | Radeon RX590 GME | 8,628 | NA |
137 | Radeon Ryzen 9 4900HS | 8,572 | NA |
138 | GeForce GTX Titan | 8,476 | 740.00* |
139 | Radeon R9 290 | 8,441 | NA |
140 | Radeon R9 290X / 390X | 8,389 | 579.00* |
141 | Radeon R9 295X2 | 8,380 | 499.10* |
142 | Quadro P3200 | 8,359 | NA |
143 | Radeon Pro 5500 XT | 8,289 | NA |
144 | Radeon RX 6800M | 8,250 | NA |
145 | 15FF | 8,229 | NA |
146 | GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8,161 | NA |
147 | Radeon R9 290 / 390 | 8,150 | 466.00* |
148 | Quadro K6000 | 8,071 | 630.84* |
149 | Radeon RX 470/570 | 8,015 | 548.79* |
150 | GeForce GTX 780 | 7,997 | 295.00* |
151 | Tesla M40 | 7,950 | 595.00* |
152 | Radeon Ryzen 5 4600HS | 7,942 | NA |
153 | GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7,925 | NA |
154 | Quadro M5500 | 7,915 | NA |
155 | Radeon RX 580 2048SP | 7,831 | NA |
156 | Radeon RX 580X | 7,798 | NA |
157 | GeForce GTX 1650 | 7,756 | 289.99 |
158 | Radeon Pro 580 | 7,753 | NA |
159 | Radeon Pro WX 7100 | 7,752 | 1,250.00* |
160 | FirePro W9100 | 7,750 | 2,050.00* |
161 | Tesla M60 | 7,692 | 1,395.00* |
162 | Radeon RX 5300 | 7,644 | NA |
163 | Tesla M6 | 7,621 | 252.00* |
164 | Radeon RX 5600M | 7,563 | NA |
165 | Radeon Pro 580X | 7,540 | NA |
166 | Radeon Pro 5300 | 7,520 | NA |
167 | GeForce GTX 1650 Ti | 7,467 | NA |
168 | Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 7,391 | NA |
169 | T1200 Laptop GPU | 7,365 | NA |
170 | T1000 | 7,342 | NA |
171 | T600 | 7,292 | NA |
172 | GeForce GTX 980M | 7,287 | 289.99* |
173 | FirePro W8100 | 7,234 | 699.00* |
174 | Tesla P100-PCIE-16GB | 7,225 | NA |
175 | T600 Laptop GPU | 7,096 | NA |
176 | Quadro T2000 | 7,094 | NA |
177 | RadeonT RX 5300 | 7,086 | NA |
178 | Quadro P2000 | 7,049 | 649.00* |
179 | Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6,999 | NA |
180 | Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 6,973 | NA |
181 | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6,969 | NA |
182 | Quadro T2000 with Max-Q Design | 6,926 | NA |
183 | Quadro M5000M | 6,881 | 499.95* |
184 | Radeon RX Vega M GH | 6,756 | NA |
185 | Radeon Ryzen 7 4800H | 6,714 | NA |
186 | GeForce GTX 970XM FORCE | 6,707 | NA |
187 | GeForce GTX 1060 5GB | 6,697 | 487.98* |
188 | Radeon R9 285 | 6,680 | NA |
189 | Quadro M4000M | 6,680 | 420.00* |
190 | Quadro M4000 | 6,596 | 499.00* |
191 | Radeon Pro 5500M | 6,586 | NA |
192 | Quadro T1000 | 6,499 | NA |
193 | Quadro T1000 with Max-Q Design | 6,493 | NA |
194 | Quadro P3000 | 6,352 | NA |
195 | Radeon Pro 570 | 6,337 | NA |
196 | GeForce GTX 1050 Ti | 6,329 | 270.00* |
197 | FirePro S7150 | 6,276 | 1,250.00* |
198 | Radeon R9 280X | 6,250 | NA |
199 | Radeon R9 380 | 6,233 | 89.99* |
200 | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6,223 | NA |
201 | Radeon R9 380X | 6,083 | 339.99* |
202 | Radeon Pro WX Vega M GL | 6,049 | NA |
203 | FirePro W9000 | 6,046 | 840.00* |
204 | GeForce GTX 960 | 6,036 | 199.99* |
205 | GRID RTX6000P-6Q | 5,946 | NA |
206 | GRID P100-16Q | 5,945 | NA |
207 | Radeon Pro Vega 20 | 5,942 | NA |
208 | GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5,919 | NA |
209 | GeForce GTX 970M | 5,875 | 209.99* |
210 | GeForce GTX 770 | 5,870 | 181.90* |
211 | Quadro K5200 | 5,868 | 580.00* |
212 | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5,846 | NA |
213 | Radeon Pro WX 7130 | 5,722 | NA |
214 | Quadro M3000M | 5,678 | 159.95* |
215 | Radeon Pro 5300M | 5,674 | NA |
216 | GeForce GTX 690 | 5,628 | 408.40* |
217 | Radeon R9 280 | 5,605 | NA |
218 | GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5,575 | NA |
219 | Radeon HD 7990 | 5,566 | 399.99* |
220 | Radeon R9 285 / 380 | 5,550 | 479.00* |
221 | GRID M60-8A | 5,523 | NA |
222 | Radeon Pro WX 5100 | 5,522 | 412.61* |
223 | GeForce GTX 680 | 5,483 | 249.99* |
224 | GeForce GTX 760 Ti OEM | 5,427 | NA |
225 | GeForce GTX 950 | 5,409 | 164.00* |
226 | GeForce GTX 670 | 5,343 | 119.00* |
227 | Radeon HD 7970 / R9 280X | 5,248 | 320.90* |
228 | FirePro S10000 | 5,235 | NA |
229 | Radeon HD 8990 | 5,214 | NA |
230 | GeForce GTX 1050 | 5,186 | 309.99* |
231 | Q12U-1 | 5,164 | NA |
232 | Radeon R9 M295X | 5,150 | 1,449.00* |
233 | GeForce GTX 760 Ti | 5,131 | 297.50* |
234 | FirePro S9000 | 5,059 | NA |
235 | Radeon R9 M395 | 5,023 | NA |
236 | P106-100 | 5,023 | NA |
237 | FirePro W7100 | 4,960 | 755.00* |
238 | EIZO Quadro MED-XN51LP | 4,955 | NA |
239 | Barco MXRT 7600 | 4,944 | 597.99* |
240 | Radeon R9 270X | 4,895 | 329.00* |
241 | Quadro P2000 with Max-Q Design | 4,874 | NA |
242 | Radeon R9 M485X | 4,842 | NA |
243 | GeForce GTX 760 | 4,777 | 184.00* |
244 | Radeon R9 M395X | 4,775 | NA |
245 | Radeon HD 7950 / R9 280 | 4,765 | 269.99* |
246 | Radeon Sky 500 | 4,736 | NA |
247 | GRID P40-24Q | 4,728 | NA |
248 | Radeon R9 370 | 4,722 | 399.54* |
249 | Radeon Pro Vega 16 | 4,683 | NA |
250 | Radeon HD 7870 | 4,668 | 499.00* |
251 | B8DKMDAP | 4,557 | NA |
252 | Radeon Pro 465 | 4,538 | NA |
253 | GeForce GTX 580 | 4,482 | 279.99* |
254 | Radeon HD 7870 XT | 4,470 | NA |
255 | Quadro P1000 | 4,467 | 349.99 |
256 | GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4,462 | NA |
257 | Radeon R7 370 | 4,461 | NA |
258 | GRID M60-1B | 4,457 | NA |
259 | P104-100 | 4,450 | 299.99* |
260 | Quadro M2200 | 4,449 | 249.99* |
261 | Citrix Indirect Display Adapter | 4,447 | NA |
262 | GRID P6-4Q | 4,429 | NA |
263 | GeForce GTX 660 Ti | 4,369 | 229.99* |
264 | Radeon R9 M390X | 4,357 | NA |
265 | FirePro W7000 | 4,340 | 339.00* |
266 | FirePro W7000 Adapter | 4,340 | NA |
267 | Quadro K4200 | 4,330 | 299.00* |
268 | Barco MXRT 7500 | 4,319 | 299.00* |
269 | GRID M60-2Q | 4,316 | NA |
270 | GRID P40-2Q | 4,288 | NA |
271 | GRID T4-8Q | 4,284 | NA |
272 | GRID RTX6000P-4Q | 4,283 | NA |
273 | GeForce GTX 680MX | 4,271 | NA |
274 | Radeon R9 270 / R7 370 | 4,260 | 425.00* |
275 | GRID M60-1Q | 4,251 | NA |
276 | Radeon R9 270 | 4,226 | NA |
277 | GeForce GTX 775M | 4,222 | NA |
278 | FirePro S7000 | 4,166 | 246.54* |
279 | GRID V100D-8Q | 4,156 | NA |
280 | Radeon RX 560X | 4,124 | NA |
281 | Radeon RX 460 | 4,088 | 410.00* |
282 | GeForce GTX 480 | 4,068 | 149.99* |
283 | GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 4,048 | NA |
284 | GRID GTX P40-6 | 4,044 | NA |
285 | Radeon HD 7800-serie | 4,029 | NA |
286 | GeForce GTX 965M | 4,018 | NA |
287 | GeForce GTX 880M | 4,008 | NA |
288 | GRID P6-2Q | 4,001 | NA |
289 | GeForce GTX 660 | 3,978 | 174.99* |
290 | GRID RTX8000-4Q | 3,961 | NA |
291 | Quadro M2000 | 3,955 | 220.42* |
292 | GeForce GTX 750 Ti | 3,932 | 147.99* |
293 | Quadro K5000 | 3,932 | 349.00* |
294 | FirePro S9050 | 3,912 | NA |
295 | T500 | 3,888 | NA |
296 | GRID M60-8Q | 3,884 | NA |
297 | Quadro K2200M | 3,883 | 124.95* |
298 | Radeon HD 8970M | 3,876 | 139.99* |
299 | Radeon RX 5500M | 3,870 | NA |
300 | GeForce GTX 570 | 3,864 | 314.89* |
301 | FirePro W7170M | 3,849 | NA |
302 | GRID RTX8000P-2Q | 3,843 | NA |
303 | GRID P100-8Q | 3,841 | NA |
304 | GRID M60-4Q | 3,831 | NA |
305 | Radeon Pro WX 4100 | 3,819 | 449.99* |
306 | Radeon HD 7850 | 3,771 | 159.99* |
307 | GeForce MX450 | 3,730 | NA |
308 | Radeon Pro 560X | 3,678 | NA |
309 | Quadro P620 | 3,668 | 293.99* |
310 | GeForce GTX 780M | 3,648 | 499.00* |
311 | Radeon RX 560 | 3,636 | 222.22 |
312 | Radeon HD 7970M | 3,619 | NA |
313 | Quadro M2000M | 3,580 | 279.95* |
314 | GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 3,569 | NA |
315 | GRID M6-8Q | 3,568 | NA |
316 | Quadro K2200 | 3,535 | 284.97* |
317 | Tesla C2050 | 3,515 | 269.99* |
318 | Quadro 7000 | 3,505 | NA |
319 | Quadro M1200 | 3,501 | NA |
320 | Tesla M10 | 3,490 | 2,690.00* |
321 | Radeon Pro 560 | 3,475 | NA |
322 | GeForce GTX 960M | 3,466 | 1,169.00* |
323 | FirePro W8000 | 3,454 | 568.00* |
324 | Radeon Pro 460 | 3,453 | NA |
325 | Tesla C2050 / C2070 | 3,428 | NA |
326 | Radeon RX Vega M GL | 3,427 | NA |
327 | GeForce GTX 870M | 3,427 | NA |
328 | GRID T4-4Q | 3,406 | NA |
329 | GeForce GTX 750 | 3,405 | 531.00* |
330 | Radeon R9 M470X | 3,400 | NA |
331 | Radeon HD8970M | 3,369 | NA |
332 | Radeon E8870PCIe | 3,368 | NA |
333 | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3,368 | NA |
334 | GeForce GTX 590 | 3,366 | 295.00* |
335 | Radeon RX 5300M | 3,357 | NA |
336 | Quadro P600 | 3,356 | 299.00* |
337 | GRID P40-2B | 3,354 | NA |
338 | GRID M10-1Q | 3,351 | NA |
339 | Radeon R9 M290X | 3,320 | NA |
340 | Quadro K5100M | 3,315 | 1,108.84* |
341 | Radeon Ryzen 5 4600H | 3,313 | NA |
342 | Tesla C2070 | 3,275 | 599.00* |
343 | GeForce 770M | 3,246 | 176.99* |
344 | GRID M10-4Q | 3,224 | NA |
345 | GeForce GTX 470 | 3,204 | 59.99* |
346 | GRID K520 | 3,177 | 749.95* |
347 | RadeonT RX 5500M | 3,166 | NA |
348 | FirePro V7000 | 3,162 | NA |
349 | Radeon Pro 555 | 3,141 | 1,049.00* |
350 | Radeon R7 260X | 3,134 | 139.99* |
351 | Tesla C2075 | 3,118 | 535.00* |
352 | Radeon Pro 455 | 3,113 | 449.00* |
353 | Intel G35 Express | 3,090 | NA |
354 | Radeon HD 7790 | 3,090 | 139.99* |
355 | GeForce GTX 560 Ti | 3,083 | 129.99* |
356 | GeForce GTX 860M | 3,073 | 114.00* |
357 | Radeon R7 360 | 3,072 | 125.00* |
358 | Radeon R9 360 | 3,032 | 519.00* |
359 | Radeon R9 M380 | 3,031 | NA |
360 | Radeon R9 260 | 3,018 | NA |
361 | GeForce GTX 680M | 3,016 | 135.99* |
362 | Quadro M1000M | 3,014 | 85.99* |
363 | FirePro W5000 | 2,971 | 99.99* |
364 | Quadro K5000M | 2,957 | 330.00* |
365 | GRID K260Q | 2,941 | NA |
366 | Radeon HD 6990 | 2,933 | 508.49* |
367 | Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 2,925 | NA |
368 | Quadro K1200 | 2,896 | 268.81* |
369 | GeForce MX350 | 2,894 | NA |
370 | Radeon R7 260 | 2,892 | 89.99* |
371 | Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics | 2,880 | NA |
372 | Intel Iris Xe | 2,872 | NA |
373 | Radeon HD 6970 | 2,869 | 174.40* |
374 | Radeon Pro V340 MxGPU | 2,853 | NA |
375 | FirePro W5100 | 2,835 | 285.00* |
376 | Radeon Pro W5500M | 2,822 | NA |
377 | FirePro 3D V9800 | 2,812 | 2,499.00* |
378 | GeForce GTX 770M | 2,812 | 138.00* |
379 | Quadro M620 | 2,788 | NA |
380 | GRID K2 | 2,774 | 4,230.46 |
381 | Radeon RX 550 | 2,756 | 156.80* |
382 | GeForce GTX 560 | 2,742 | 220.99* |
383 | FirePro W4300 | 2,734 | 239.99* |
384 | FirePro V9800 | 2,727 | 279.00* |
385 | Intel UHD P630 | 2,725 | NA |
386 | Radeon Pro 450 | 2,723 | NA |
387 | Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics | 2,714 | NA |
388 | GRID T4-1Q | 2,703 | NA |
389 | Barco MXRT 5500 | 2,702 | 299.00* |
390 | Quadro K4000 | 2,700 | 265.00* |
391 | Radeon HD 6950 | 2,680 | 129.99* |
392 | GeForce GTX 465 | 2,680 | 195.00* |
393 | Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics | 2,678 | NA |
394 | Quadro 6000 | 2,664 | 3,911.29 |
395 | Radeon Ryzen 7 4700GE | 2,662 | NA |
396 | Radeon Pro WX 3100 | 2,657 | NA |
397 | FirePro M6100 FireGL V | 2,656 | NA |
398 | GRID M10-2Q | 2,654 | NA |
399 | FirePro R5000 | 2,647 | 109.99* |
400 | MONSTER GeForce GTX 675M | 2,637 | NA |
401 | Radeon Ryzen 7 PRO 4750G | 2,630 | NA |
402 | GeForce GTX 950M | 2,629 | 567.00* |
403 | GeForce MX330 | 2,621 | NA |
404 | GRID M10-8Q | 2,606 | NA |
405 | GeForce GT 1030 | 2,606 | 109.99 |
406 | GeForce GTX 850M | 2,605 | NA |
407 | Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics | 2,601 | NA |
408 | Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 2,595 | NA |
409 | Quadro K4100M | 2,584 | 322.00* |
410 | Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics | 2,583 | NA |
411 | GRID K240Q | 2,578 | NA |
412 | Radeon Pro | 2,563 | NA |
413 | GeForce MX250 | 2,553 | NA |
414 | Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics | 2,550 | NA |
415 | GeForce GTX 650 Ti | 2,544 | 149.00* |
416 | GeForce GTX 950A | 2,539 | NA |
417 | Radeon Ryzen 5 4600G | 2,534 | NA |
418 | Radeon HD 6850 X2 | 2,534 | NA |
419 | Radeon Pro WX 3200 | 2,534 | 295.33* |
420 | Ryzen 9 5980HS with Radeon Graphics | 2,534 | NA |
421 | FireStream 9370 | 2,528 | NA |
422 | N18E-Q1 | 2,525 | NA |
423 | Ryzen 7 4700GE with Radeon Graphics | 2,496 | NA |
424 | Radeon Ryzen 5 PRO 4650G | 2,461 | NA |
425 | FirePro 3D V8800 | 2,438 | 424.99* |
426 | GRID M10-2B | 2,417 | NA |
427 | Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 2,413 | NA |
428 | GeForce GTX 960A | 2,411 | NA |
429 | Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics | 2,402 | NA |
430 | Radeon RX Vega 11 PRD | 2,402 | NA |
431 | Ryzen 5 Pro 4650G with Radeon Graphics | 2,395 | NA |
432 | GeForce GTX 580M | 2,373 | 248.68* |
433 | GRID K280Q | 2,363 | NA |
434 | GeForce GTX 485M | 2,360 | NA |
435 | GeForce MX150 | 2,354 | 63.99* |
436 | Radeon Ryzen 7 Microsoft Surface Edition | 2,349 | NA |
437 | Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics | 2,344 | NA |
438 | Ryzen 7 Extreme Edition | 2,339 | NA |
439 | P106-090 | 2,327 | NA |
440 | Radeon Ryzen 7 4800U | 2,318 | NA |
441 | GRID M10-1B | 2,310 | NA |
442 | Ryzen 5 PRO 4400G with Radeon Graphics | 2,306 | NA |
443 | FirePro V7900 | 2,297 | 125.00* |
444 | GeForce GTX 675MX | 2,296 | NA |
445 | Radeon Ryzen 3 PRO 4350G | 2,288 | NA |
446 | Quadro K3100M | 2,288 | 399.95* |
