티스토리 뷰
안녕하세요. 그래픽 기반 작업이 많은 사용자라면 가장 중요한 하드웨어는 어떤 부품이 생각나시나요 ?당연히, 그래픽 카드(Graphics Card) 또는 비디오 카드라고 생각됩니다. 기본적으로 이미지를 화면으로 출력해주는 주요 하드웨어 부품이라고 할 수 있습니다.
포토샵, CAD 건축 도면 프로그램, 유튜브와 같은 영상 편집과 같이 디스플레이 또는 이미지를 처리하는 작업을 주로 사용하는 분이라면 더욱이 중요한 하드웨어라고 할 수 있습니다. 그래서, 오늘은 2021년 07월 날짜 기준으로 그래픽 카드(Graphics Card) 성능순위 비교표를 공유드리려고 합니다.
그래픽카드 성능순위 2021년 7월 최상위

내 컴퓨터 그래픽카드 성능 확인 방법
그래픽 카드 성능순위를 확인하기 이전에 현재 내 컴퓨터 그래픽 카드가 어떤 모델인지 확인이 필요합니다. 현재 수준을 알아야, 어느정도 수준에 그래픽 카드를 구매할지 비교가 될 수 있으닌까요.
그래서 윈도우 10 기준으로 그래픽 카드를 확인하는 방법에 대한 포스팅도 함께 공유드립니다. 해당 정보를 함께 활용하여 보다 적합한 그래픽카드를 선택하길 바랍니다.
2020/12/22 - [IT/IT-Tip] - 윈도우 10 그래픽카드 확인방법
윈도우 10 그래픽카드 확인방법
안녕하세요. 특정 프로그램을 설치하기 위해서 기본적으로 충족되어야 하는 최소 사양을 확인할 경우가 있습니다. 예를 들면, 게임(와우, 오버워치, Lol)과 같은 최소사양과 권장(최고)사양에 내
info-it.co.kr
2021년 7월 그래픽 카드 성능 순위 Top 1
계속적으로 새로운 그래픽카드가 출시되고 있는 가운데 이번달 최사양 모델은 바로 "GeForce RTX 3080 Ti" 로 선정되었습니다. 해당 참고 사이트에서 명시한 가격은 "$2,696.99" 입니다. 해외에서 구매하는 것 보다 국내 에서 구매하는것이 저렴할 수 있다고 판단됩니다.
이유는 유사한 가격이라고 하더라도 해외에서 구매할 경우 해외 배송비가 상당히 나오기 때문입니다. 혹시 모르니 쿠팡 최저가를 확인해보세요.
▶▶ GeForce RTX 3080 Ti 쿠팡 최저가 확인하기 ◀◀
그래픽 카드 성능 순위 비교표
테이블정보 가독성을 위해서 그래픽 카드 성능 순위 비교표를 테이블화 하여 제공합니다.
원하는 모델명 검색을 위해서, Ctrl + F 키 클릭 후 원하는 모델명을 입력해주세요.
* 참고 : 해당 성능 순위는 가장 최상위 버전에 모델들입니다.
| 순위 | 모델명 | 성능점수 | 가격($) |
| 1 | GeForce RTX 3080 Ti | 26,464 | 2,696.99* |
| 2 | Radeon RX 6900 XT | 26,319 | 2,629.99 |
| 3 | GeForce RTX 3090 | 25,798 | 2,349.99* |
| 4 | RTX A5000 | 24,853 | NA |
| 5 | GeForce RTX 3080 | 24,359 | 1,799.99* |
| 6 | RTX A6000 | 24,206 | NA |
| 7 | Radeon RX 6800 XT | 23,474 | 1,800.06* |
| 8 | GeForce RTX 3070 Ti | 21,837 | 1,419.99* |
| 9 | GeForce RTX 3070 | 21,834 | 799.99* |
| 10 | GeForce RTX 2080 Ti | 21,715 | 1,999.95* |
| 11 | Radeon RX 6800 | 20,726 | 1,169.99 |
| 12 | Quadro RTX 6000 | 20,218 | 6,300.00* |
| 13 | TITAN RTX | 19,869 | 2,499.00* |
| 14 | GeForce RTX 3060 Ti | 19,767 | 509.99* |
| 15 | RTX A4000 | 19,609 | NA |
| 16 | Quadro RTX 8000 | 19,573 | 4,741.49* |
| 17 | GeForce RTX 2080 SUPER | 19,508 | 1,219.99* |
| 18 | RTX A5000 Laptop GPU | 19,257 | NA |
| 19 | TITAN V | 18,991 | 3,390.00* |
| 20 | Radeon RX 6700 XT | 18,792 | 939.99 |
| 21 | GeForce RTX 2080 | 18,652 | 1,099.99* |
| 22 | TITAN Xp | 18,520 | NA |
| 23 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18,326 | NA |
| 24 | NVIDIA TITAN Xp | 18,280 | 1,790.00* |
| 25 | GeForce RTX 2070 SUPER | 18,130 | 969.99* |
| 26 | GeForce GTX 1080 Ti | 18,045 | 1,009.99* |
| 27 | Radeon PRO W6800 | 17,906 | NA |
| 28 | Radeon Pro VII | 17,405 | NA |
| 29 | Radeon VII | 17,055 | 2,699.99* |
| 30 | TITAN V CEO Edition | 16,988 | NA |
| 31 | Radeon RX 5700 XT | 16,834 | 1,249.99* |
| 32 | GeForce RTX 3060 | 16,731 | 329.00* |
| 33 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,717 | NA |
| 34 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16,459 | 839.99* |
| 35 | Quadro P6000 | 16,449 | 3,250.00* |
| 36 | Quadro RTX 5000 | 16,385 | NA |
| 37 | Tesla V100-SXM2-16GB | 16,235 | NA |
| 38 | GeForce RTX 2070 | 16,114 | 857.99* |
| 39 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 15,869 | NA |
| 40 | Quadro GP100 | 15,549 | NA |
| 41 | Quadro RTX 4000 | 15,483 | 899.00* |
| 42 | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15,107 | NA |
| 43 | GeForce GTX 1080 | 15,101 | 775.00* |
| 44 | Radeon Pro W5700 | 15,048 | 1,109.99* |
| 45 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 | NA |
| 46 | Radeon Pro Vega II | 14,738 | NA |
| 47 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14,690 | NA |
| 48 | Radeon RX 5700 | 14,685 | 309.99* |
| 49 | Radeon Pro Vega 64X | 14,630 | NA |
| 50 | Radeon RX Vega 64 | 14,600 | 1,399.99* |
| 51 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 14,409 | NA |
| 52 | RTX A3000 Laptop GPU | 14,370 | NA |
| 53 | GeForce GTX 1070 Ti | 14,278 | 642.99* |
| 54 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 14,267 | NA |
| 55 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 14,085 | NA |
| 56 | Radeon Pro WX 8200 | 14,039 | 1,549.99* |
| 57 | GeForce GTX 980 Ti | 13,904 | 592.59* |
| 58 | GeForce RTX 2060 | 13,874 | 589.99* |
| 59 | Radeon Vega Frontier Edition | 13,874 | 1,699.00* |
| 60 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13,869 | 2,099.99* |
| 61 | Radeon RX 5600 XT | 13,748 | 621.98* |
| 62 | NVIDIA TITAN X | 13,660 | 608.10* |
| 63 | Radeon RX Vega 56 | 13,606 | 1,299.99* |
| 64 | Radeon Pro WX 9100 | 13,437 | NA |
| 65 | GeForce GTX 1070 | 13,387 | 512.99* |
| 66 | Tesla T10 | 13,264 | NA |
| 67 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 13,216 | NA |
| 68 | GeForce GTX TITAN X | 13,184 | 895.00* |
| 69 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 12,977 | NA |
| 70 | Quadro M6000 24GB | 12,843 | NA |
| 71 | Quadro GV100 | 12,721 | 8,999.00* |
| 72 | Radeon Pro V520 MxGPU | 12,719 | NA |
| 73 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12,691 | 559.99* |
| 74 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12,354 | NA |
| 75 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 12,297 | NA |
| 76 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12,213 | 1,549.99* |
| 77 | Radeon Pro Vega 56 | 12,209 | NA |
| 78 | Radeon Pro 5700 XT | 12,076 | NA |
| 79 | Quadro P4200 with Max-Q Design | 11,869 | NA |
| 80 | Radeon Pro 5700 | 11,844 | NA |
| 81 | GeForce GTX 1660 Ti | 11,835 | 519.99* |
| 82 | Quadro P5000 | 11,762 | 1,599.00* |
| 83 | Quadro P5200 | 11,686 | NA |
| 84 | Quadro P4200 | 11,676 | NA |
| 85 | GeForce GTX 1660 | 11,610 | 454.99* |
| 86 | Quadro P4000 | 11,480 | 1,120.00* |
| 87 | Radeon Pro Vega 64 | 11,456 | NA |
| 88 | Radeon Pro Vega 48 | 11,384 | NA |
| 89 | Quadro RTX 3000 | 11,366 | NA |
| 90 | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11,355 | NA |
| 91 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11,309 | NA |
| 92 | GeForce GTX 980 | 11,282 | 399.99* |
| 93 | Quadro M6000 | 11,272 | 942.00* |
| 94 | Tesla T4 | 11,184 | 3,443.99 |
| 95 | Radeon RX 5600 | 11,161 | NA |
| 96 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 10,905 | NA |
| 97 | Radeon Pro SSG | 10,498 | NA |
| 98 | Radeon Instinct MI25 MxGPU | 10,466 | NA |
| 99 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10,465 | NA |
| 100 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10,237 | NA |
| 101 | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10,176 | NA |
| 102 | Radeon R9 Fury X | 10,090 | NA |
| 103 | GeForce GTX 1650 SUPER | 9,912 | 409.99* |
| 104 | Radeon Pro 5600M | 9,912 | NA |
| 105 | GeForce GTX 1060 | 9,906 | 507.83* |
| 106 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9,791 | NA |
| 107 | GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9,784 | NA |
| 108 | Radeon R9 Fury + Fury X | 9,741 | 374.10* |
| 109 | GeForce GTX 970 | 9,737 | 303.00* |
| 110 | Radeon R9 Fury | 9,676 | 443.10* |
| 111 | GeForce GTX 1060 3GB | 9,671 | 299.99* |
| 112 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9,661 | NA |
| 113 | Quadro P2200 | 9,653 | 437.99 |
| 114 | Radeon RX 590 | 9,609 | 599.99* |
| 115 | Radeon R9 390X | 9,516 | NA |
| 116 | Radeon Ryzen 9 4900HSS | 9,461 | NA |
| 117 | Quadro M5000 | 9,432 | 752.00* |
| 118 | Radeon Pro W5500 | 9,313 | 699.99* |
| 119 | Quadro P3200 with Max-Q Design | 9,194 | NA |
| 120 | GeForce GTX TITAN Black | 9,194 | 689.99* |
| 121 | Radeon Pro Duo | 9,162 | 1,252.97* |
| 122 | GeForce GTX 780 Ti | 9,154 | 560.00* |
| 123 | Radeon RX 5500 XT | 9,135 | 527.90* |
| 124 | GeForce GTX TITAN Z | 9,133 | 1,690.00* |
| 125 | Quadro P4000 with Max-Q Design | 9,083 | NA |
| 126 | Radeon R9 390 | 8,962 | NA |
| 127 | Radeon RX 580 | 8,853 | 479.97* |
| 128 | Radeon Ryzen 7 4800HS | 8,842 | NA |
| 129 | Radeon R9 290X | 8,818 | NA |
| 130 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8,695 | NA |
| 131 | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8,669 | NA |
| 132 | Radeon RX 480 | 8,638 | 575.00* |
| 133 | Radeon RX590 GME | 8,628 | NA |
| 134 | Radeon Ryzen 9 4900HS | 8,572 | NA |
| 135 | Radeon RX 5500 | 8,570 | NA |
| 136 | Radeon R9 290 | 8,454 | NA |
| 137 | GeForce GTX Titan | 8,453 | 740.00* |
| 138 | Radeon R9 290X / 390X | 8,389 | 579.00* |
| 139 | Radeon R9 295X2 | 8,380 | 499.10* |
| 140 | Radeon Pro 5500 XT | 8,289 | NA |
| 141 | Quadro P3200 | 8,270 | NA |
| 142 | 15FF | 8,229 | NA |
| 143 | GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8,161 | NA |
| 144 | Radeon R9 290 / 390 | 8,150 | 489.00* |
| 145 | Quadro K6000 | 8,071 | 233.59 |
| 146 | GeForce GTX 780 | 8,019 | 294.00* |
| 147 | Radeon RX 470/570 | 8,012 | 548.95* |
| 148 | Tesla M40 | 7,950 | 595.00* |
| 149 | Radeon Ryzen 5 4600HS | 7,942 | NA |
| 150 | GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7,926 | NA |
| 151 | Quadro M5500 | 7,915 | NA |
| 152 | Radeon RX 580 2048SP | 7,830 | NA |
| 153 | Radeon RX 580X | 7,798 | NA |
| 154 | Radeon RX 5600M | 7,792 | NA |
| 155 | GeForce GTX 1650 | 7,767 | 319.99* |
| 156 | Radeon Pro 580 | 7,753 | NA |
| 157 | FirePro W9100 | 7,750 | 2,050.00* |
| 158 | Radeon Pro WX 7100 | 7,739 | 1,250.00* |
| 159 | Tesla M60 | 7,692 | 1,395.00* |
| 160 | Tesla M6 | 7,621 | 252.00* |
| 161 | Radeon Pro 580X | 7,540 | NA |
| 162 | Radeon Pro 5300 | 7,520 | NA |
| 163 | GeForce GTX 1650 Ti | 7,467 | NA |
| 164 | Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 7,391 | NA |
| 165 | GeForce GTX 980M | 7,280 | 289.99* |
| 166 | FirePro W8100 | 7,234 | 699.00* |
| 167 | Tesla P100-PCIE-16GB | 7,225 | NA |
| 168 | Quadro T2000 | 7,058 | NA |
| 169 | Quadro P2000 | 7,053 | 647.82* |
| 170 | Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6,999 | NA |
| 171 | Quadro T2000 with Max-Q Design | 6,987 | NA |
| 172 | Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 6,973 | NA |
| 173 | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6,969 | NA |
| 174 | Quadro M5000M | 6,881 | 499.95* |
| 175 | Radeon RX Vega M GH | 6,802 | NA |
| 176 | Radeon Ryzen 7 4800H | 6,790 | NA |
| 177 | GeForce GTX 970XM FORCE | 6,707 | NA |
| 178 | GeForce GTX 1060 5GB | 6,697 | 487.98* |
| 179 | Radeon R9 285 | 6,680 | NA |
| 180 | Quadro M4000M | 6,673 | 420.00* |
| 181 | Quadro M4000 | 6,597 | 499.00* |
| 182 | Quadro T1000 | 6,589 | NA |
| 183 | Radeon Pro 5500M | 6,586 | NA |
| 184 | Quadro T1000 with Max-Q Design | 6,469 | NA |
| 185 | Quadro P3000 | 6,402 | NA |
| 186 | Radeon Pro 570 | 6,337 | NA |
| 187 | GeForce GTX 1050 Ti | 6,331 | 271.64* |
| 188 | FirePro S7150 | 6,276 | 1,250.00* |
| 189 | Radeon R9 280X | 6,250 | NA |
| 190 | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6,249 | NA |
| 191 | Radeon RX 6800M | 6,237 | NA |
| 192 | RadeonT RX 5300 | 6,236 | NA |
| 193 | Radeon R9 380 | 6,215 | 89.99* |
| 194 | Radeon R9 380X | 6,076 | 519.00* |
| 195 | Radeon Pro WX Vega M GL | 6,049 | NA |
| 196 | FirePro W9000 | 6,046 | 840.00* |
| 197 | GeForce GTX 960 | 6,031 | 169.99* |
| 198 | GRID P100-16Q | 5,945 | NA |
| 199 | Radeon Pro Vega 20 | 5,942 | NA |
| 200 | Quadro K5200 | 5,930 | 580.00* |
| 201 | GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5,919 | NA |
| 202 | GeForce GTX 970M | 5,884 | 209.99* |
| 203 | GeForce GTX 770 | 5,869 | 192.49* |
| 204 | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5,813 | NA |
| 205 | GeForce GTX 690 | 5,686 | 329.99* |
| 206 | Radeon Pro 5300M | 5,674 | NA |
| 207 | Quadro M3000M | 5,660 | 159.95* |
| 208 | Radeon R9 280 | 5,602 | NA |
| 209 | GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5,584 | NA |
| 210 | Radeon HD 7990 | 5,566 | 399.99* |
| 211 | Radeon Pro WX 5100 | 5,560 | 980.00* |
| 212 | Radeon R9 285 / 380 | 5,550 | 449.99* |
| 213 | GRID M60-8A | 5,523 | NA |
| 214 | GeForce GTX 680 | 5,487 | 155.60* |
| 215 | GeForce GTX 760 Ti OEM | 5,427 | NA |
| 216 | GeForce GTX 950 | 5,410 | 162.99* |
| 217 | GeForce GTX 670 | 5,342 | 115.00* |
| 218 | Radeon HD 7970 / R9 280X | 5,248 | 322.96* |
| 219 | FirePro S10000 | 5,235 | NA |
| 220 | GeForce GTX 760 Ti | 5,230 | 297.50* |
| 221 | Radeon HD 8990 | 5,214 | NA |
| 222 | GeForce GTX 1050 | 5,201 | 195.99* |
| 223 | Q12U-1 | 5,164 | NA |
| 224 | Radeon R9 M295X | 5,150 | 1,449.00* |
| 225 | FirePro S9000 | 5,059 | NA |
| 226 | Radeon R9 M395 | 5,023 | NA |
| 227 | P106-100 | 5,023 | NA |
| 228 | FirePro W7100 | 4,960 | 755.00* |
| 229 | EIZO Quadro MED-XN51LP | 4,955 | NA |
| 230 | Barco MXRT 7600 | 4,944 | 597.98* |
| 231 | Radeon R9 270X | 4,884 | 330.00* |
| 232 | Quadro P2000 with Max-Q Design | 4,874 | NA |
| 233 | Radeon R9 M485X | 4,842 | NA |
| 234 | Radeon R9 M395X | 4,775 | NA |
| 235 | GeForce GTX 760 | 4,775 | 119.78* |
| 236 | Radeon HD 7950 / R9 280 | 4,765 | 340.00* |
| 237 | Radeon Sky 500 | 4,759 | NA |
| 238 | GRID P40-24Q | 4,728 | NA |
| 239 | Radeon R9 370 | 4,722 | 399.54* |
| 240 | Radeon Pro WX 7130 | 4,710 | NA |
| 241 | Radeon Pro Vega 16 | 4,683 | NA |
| 242 | Radeon HD 7870 | 4,682 | 499.00* |
| 243 | B8DKMDAP | 4,557 | NA |
| 244 | Radeon Pro 465 | 4,538 | NA |
| 245 | Quadro M2200 | 4,481 | 249.99* |
| 246 | GeForce GTX 580 | 4,474 | 299.99* |
| 247 | Radeon HD 7870 XT | 4,470 | NA |
| 248 | GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4,462 | NA |
| 249 | GRID M60-1B | 4,457 | NA |
| 250 | Quadro P1000 | 4,456 | 349.99 |
| 251 | Radeon R7 370 | 4,453 | NA |
| 252 | P104-100 | 4,450 | 299.99* |
| 253 | Citrix Indirect Display Adapter | 4,447 | NA |
| 254 | GRID P6-4Q | 4,429 | NA |
| 255 | GeForce GTX 660 Ti | 4,366 | 219.99* |
| 256 | Radeon R9 M390X | 4,357 | NA |
| 257 | FirePro W7000 | 4,340 | 315.00* |
| 258 | FirePro W7000 Adapter | 4,340 | NA |
| 259 | Quadro K4200 | 4,329 | 299.00* |
| 260 | Barco MXRT 7500 | 4,319 | 299.00* |
| 261 | GRID M60-2Q | 4,316 | NA |
| 262 | GRID P40-2Q | 4,288 | NA |
| 263 | GRID T4-8Q | 4,284 | NA |
| 264 | GRID RTX6000P-4Q | 4,283 | NA |
| 265 | GeForce GTX 680MX | 4,271 | NA |
| 266 | Radeon R9 270 / R7 370 | 4,260 | 425.00* |
| 267 | GRID M60-1Q | 4,251 | NA |
| 268 | Radeon R9 270 | 4,226 | NA |
| 269 | GeForce GTX 775M | 4,222 | NA |
| 270 | FirePro S7000 | 4,166 | 246.54* |
| 271 | GRID V100D-8Q | 4,156 | NA |
| 272 | Radeon RX 560X | 4,124 | NA |
| 273 | Radeon RX 460 | 4,102 | 410.00* |
| 274 | GeForce GTX 880M | 4,091 | NA |
| 275 | GeForce GTX 480 | 4,068 | 149.99* |
| 276 | GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 4,048 | NA |
| 277 | GRID GTX P40-6 | 4,044 | NA |
| 278 | Radeon HD 7800-serie | 4,029 | NA |
| 279 | GRID P6-2Q | 4,001 | NA |
| 280 | GeForce GTX 965M | 3,990 | NA |
| 281 | GeForce GTX 660 | 3,975 | 174.99* |
| 282 | GRID RTX8000-4Q | 3,961 | NA |
| 283 | Quadro M2000 | 3,956 | 289.00* |
| 284 | Quadro K5000 | 3,938 | 236.00* |
| 285 | GeForce GTX 750 Ti | 3,935 | 152.89* |
| 286 | Radeon RX 5500M | 3,923 | NA |
| 287 | T500 | 3,920 | NA |
| 288 | FirePro S9050 | 3,912 | NA |
| 289 | Quadro K2200M | 3,893 | 124.95* |
| 290 | GRID M60-8Q | 3,884 | NA |
| 291 | Radeon HD 8970M | 3,876 | 139.99* |
| 292 | GeForce GTX 570 | 3,864 | 315.00* |
| 293 | FirePro W7170M | 3,849 | NA |
| 294 | GRID RTX8000P-2Q | 3,843 | NA |
| 295 | GRID P100-8Q | 3,841 | NA |
| 296 | GRID M60-4Q | 3,831 | NA |
| 297 | Radeon Pro WX 4100 | 3,819 | 274.99* |
| 298 | Radeon HD 7850 | 3,766 | 159.99* |
| 299 | GeForce MX450 | 3,745 | NA |
| 300 | Radeon Pro 560X | 3,678 | NA |
| 301 | Quadro P620 | 3,669 | 327.35* |
| 302 | GeForce GTX 780M | 3,648 | 499.00* |
| 303 | Radeon RX 560 | 3,631 | 245.06 |
| 304 | Radeon HD 7970M | 3,619 | NA |
| 305 | Quadro M2000M | 3,601 | 279.95* |
| 306 | GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 3,569 | NA |
| 307 | GRID M6-8Q | 3,568 | NA |
| 308 | Quadro M1200 | 3,537 | NA |
| 309 | Quadro K2200 | 3,537 | 248.99* |
| 310 | Tesla C2050 | 3,515 | 269.99* |
| 311 | Quadro 7000 | 3,505 | NA |
| 312 | Tesla M10 | 3,490 | 2,690.00* |
| 313 | Radeon Pro 560 | 3,475 | NA |
| 314 | Radeon RX 5300M | 3,471 | NA |
| 315 | GeForce GTX 960M | 3,464 | 1,169.00* |
| 316 | FirePro W8000 | 3,454 | 349.00* |
| 317 | Radeon Pro 460 | 3,453 | NA |
| 318 | Tesla C2050 / C2070 | 3,428 | NA |
| 319 | GeForce GTX 870M | 3,417 | NA |
| 320 | Radeon Ryzen 5 4600H | 3,413 | NA |
| 321 | GeForce GTX 750 | 3,409 | 95.85* |
| 322 | GRID T4-4Q | 3,406 | NA |
| 323 | Radeon R9 M470X | 3,400 | NA |
| 324 | Radeon RX Vega M GL | 3,370 | NA |
| 325 | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3,369 | NA |
| 326 | Radeon HD8970M | 3,369 | NA |
| 327 | Radeon E8870PCIe | 3,368 | NA |
| 328 | Quadro P600 | 3,368 | 299.00* |
| 329 | GeForce GTX 590 | 3,366 | 295.00* |
| 330 | GRID P40-2B | 3,354 | NA |
| 331 | GRID M10-1Q | 3,351 | NA |
| 332 | Radeon R9 M290X | 3,320 | NA |
| 333 | Tesla C2070 | 3,275 | 599.00* |
| 334 | GeForce 770M | 3,246 | 176.99* |
| 335 | GRID M10-4Q | 3,224 | NA |
| 336 | GeForce GTX 470 | 3,204 | 59.99* |
| 337 | Quadro K5100M | 3,185 | 1,108.84* |
| 338 | GRID K520 | 3,177 | 749.95* |
| 339 | GRID K2 | 3,176 | 4,295.75 |
| 340 | RadeonT RX 5500M | 3,166 | NA |
| 341 | FirePro V7000 | 3,162 | NA |
| 342 | Radeon Pro 555 | 3,141 | 1,049.00* |
| 343 | Radeon R7 260X | 3,133 | 139.99* |
| 344 | Tesla C2075 | 3,118 | 535.00* |
| 345 | Radeon Pro 455 | 3,113 | 449.00* |
| 346 | Intel G35 Express | 3,090 | NA |
| 347 | Radeon HD 7790 | 3,090 | 139.99* |
| 348 | GeForce GTX 560 Ti | 3,078 | 129.99* |
| 349 | Radeon R7 360 | 3,077 | 125.00* |
| 350 | GeForce GTX 860M | 3,077 | 114.00* |
| 351 | Radeon R9 360 | 3,032 | 519.00* |
| 352 | Radeon R9 M380 | 3,031 | NA |
| 353 | Quadro M1000M | 3,029 | 85.99* |
| 354 | Radeon R9 260 | 3,018 | NA |
| 355 | GeForce GTX 680M | 3,016 | 135.99* |
| 356 | FirePro W5000 | 2,981 | 99.99* |
| 357 | Quadro K5000M | 2,957 | 330.00* |
| 358 | GRID K260Q | 2,941 | NA |
| 359 | Radeon HD 6990 | 2,933 | 159.99* |
| 360 | Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 2,925 | NA |
| 361 | Radeon R7 260 | 2,892 | 89.99* |
| 362 | GeForce MX350 | 2,889 | NA |
| 363 | Quadro K1200 | 2,886 | 270.00* |
| 364 | Intel Iris Xe | 2,884 | NA |
| 365 | FirePro W5100 | 2,883 | 285.00* |
| 366 | Radeon HD 6970 | 2,882 | 154.50* |
| 367 | Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics | 2,880 | NA |
| 368 | Radeon Pro V340 MxGPU | 2,853 | NA |
| 369 | Radeon Pro W5500M | 2,822 | NA |
| 370 | FirePro 3D V9800 | 2,812 | 2,499.00* |
| 371 | GeForce GTX 770M | 2,803 | 138.00* |
| 372 | Intel UHD P630 | 2,798 | NA |
| 373 | Quadro M620 | 2,776 | NA |
| 374 | Radeon RX 550 | 2,764 | 157.00* |
| 375 | GeForce GTX 560 | 2,737 | 56.79* |
| 376 | FirePro W4300 | 2,734 | 239.99* |
| 377 | FirePro V9800 | 2,727 | 279.00* |
| 378 | Radeon Pro 450 | 2,723 | NA |
| 379 | Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics | 2,714 | NA |
| 380 | GRID T4-1Q | 2,703 | NA |
| 381 | Barco MXRT 5500 | 2,702 | 299.00* |
| 382 | Quadro K4000 | 2,696 | 265.00* |
| 383 | Radeon HD 6950 | 2,680 | 129.99* |
| 384 | GeForce GTX 465 | 2,678 | 195.00* |
| 385 | Quadro 6000 | 2,675 | 4,199.99 |
| 386 | Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics | 2,675 | NA |
| 387 | Radeon Ryzen 7 4700GE | 2,662 | NA |
| 388 | Radeon Pro WX 3100 | 2,657 | NA |
| 389 | FirePro M6100 FireGL V | 2,656 | NA |
| 390 | GRID M10-2Q | 2,654 | NA |
| 391 | FirePro R5000 | 2,647 | 109.99* |
| 392 | MONSTER GeForce GTX 675M | 2,637 | NA |
| 393 | GeForce MX330 | 2,633 | NA |
| 394 | GeForce GTX 950M | 2,629 | 567.00* |
| 395 | GeForce GT 1030 | 2,610 | 107.80* |
| 396 | GRID M10-8Q | 2,606 | NA |
| 397 | GeForce GTX 850M | 2,604 | NA |
| 398 | Radeon Ryzen 7 PRO 4750G | 2,603 | NA |
| 399 | Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics | 2,601 | NA |
| 400 | Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 2,595 | NA |
| 401 | Quadro K4100M | 2,584 | 322.00* |
| 402 | Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics | 2,583 | NA |
| 403 | GRID K240Q | 2,578 | NA |
| 404 | Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics | 2,564 | NA |
| 405 | Radeon Pro WX 3200 | 2,562 | 342.40* |
| 406 | GeForce MX250 | 2,555 | NA |
| 407 | GeForce GTX 650 Ti | 2,551 | 139.99* |
| 408 | Radeon HD 6850 X2 | 2,534 | NA |
| 409 | Ryzen 9 5980HS with Radeon Graphics | 2,534 | NA |
| 410 | GeForce GTX 950A | 2,529 | NA |
| 411 | FireStream 9370 | 2,528 | NA |
| 412 | N18E-Q1 | 2,525 | NA |
| 413 | Ryzen 7 4700GE with Radeon Graphics | 2,496 | NA |
| 414 | Radeon Ryzen 5 PRO 4650G | 2,463 | NA |
| 415 | FirePro 3D V8800 | 2,438 | 424.99* |
| 416 | GRID M10-2B | 2,417 | NA |
| 417 | Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 2,413 | NA |
| 418 | GeForce GTX 960A | 2,411 | NA |
| 419 | Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics | 2,402 | NA |
| 420 | Radeon RX Vega 11 PRD | 2,402 | NA |
| 421 | Radeon Ryzen 7 Microsoft Surface Edition | 2,401 | NA |
| 422 | GeForce GTX 485M | 2,401 | NA |
| 423 | Ryzen 5 Pro 4650G with Radeon Graphics | 2,395 | NA |
| 424 | Radeon Ryzen 5 4600G | 2,379 | NA |
| 425 | GeForce GTX 580M | 2,373 | 248.68* |
| 426 | GRID K280Q | 2,363 | NA |
| 427 | GeForce MX150 | 2,354 | 63.99* |
| 428 | Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics | 2,344 | NA |
