티스토리 뷰

반응형

컴퓨터 그래픽 카드를 바꿔야 할 것 같은데, 어떤게 좋은지 찾고 계신가요? 사용 목적에 맞게 적절한 그래픽 카드 성능을 선택하는 것이 중요합니다. 그러기 위해서는 현재 내 상태 확인, 최근 성능 순위, 합리적인 가격 체크가 필요합니다. 그래서, 오늘은 2022년 10월 날짜 기준으로 그래픽 카드(Graphics Card) 성능순위 비교표를 공유드리려고 합니다.

 

추가적으로 그래픽 카드 확인 방법, 그래픽카드 드라이버 무료 설치 방법, 내 컴퓨터 사양 확인 방법까지 함께 공유드리니 참고해보세요.

윈도우 10 그래픽카드 성능 확인 방법

그래픽 카드 성능순위를 확인하기 이전에 현재 내 컴퓨터 그래픽 카드가 어떤 모델인지 확인이 필요합니다. 현재 수준을 알아야, 어느정도 수준에 그래픽 카드를 구매할지 비교가 될 수 있으닌까요.

 

그래서 윈도우 10 기준으로 그래픽 카드를 확인하는 방법에 대한 포스팅도 함께 공유드립니다. 해당 정보를 함께 활용하여 보다 적합한 그래픽카드를 선택하길 바랍니다.

 

2020/12/22 - [IT/IT-Tip] - 윈도우 10 그래픽카드 확인방법

 

윈도우 10 그래픽카드 확인방법

안녕하세요. 특정 프로그램을 설치하기 위해서 기본적으로 충족되어야 하는 최소 사양을 확인할 경우가 있습니다. 예를 들면, 게임(와우, 오버워치, Lol)과 같은 최소사양과 권장(최고)사양에 내

info-it.co.kr

그래픽카드 드라이버 설치 방법

신규 장비를 설치하여 해당 컴퓨터와 호환 작업 즉, 연결을 위해서는 해당 그래픽카드에 대한 드라이버 설치가 필요 합니다. 그리고 업데이트 날짜 기준으로 가장 최신 버전 또는 최적화 성능을 지원할 수 있는 프로그램 설치가 필요합니다.

 

드라이버 업데이트 설치 및 업데이틑 하는 방법과 경우에 수는 해당 제조사에 따라서 상당히 상이 할 수 있습니다. 헌데, 3dp chip 프로그램을 통해서 연결되어 있는 장비 확인 부터 제조사까지 자동으로 드라이버를 찾아주서 설치 할 수 있는 프로그램을 지원합니다.

 

▼ 보다 자세한 정보는 해당 링크에 명시하였으니, 확인 해보세요. ▼

 

2020.12.24 - [IT/IT-Tip] - 3dp chip 그래픽카드 드라이버 설치

 

3dp chip 그래픽카드 드라이버 설치

안녕하세요. 최근 재택 근무로 컴퓨터 구매하는 분이 많아지고 있다고 합니다. 신규로 컴퓨터 구매 후 제일 고민되는 부분이 사운드카드, 그래픽카드 드라이버 설치하는 부분입니다. 각각의 제

info-it.co.kr

추가적으로 해당 프로그램과 동일한 기능을 제공하고 있는 프로그램이 있어서 같이 공유드립니다. 혹시, 3dp chip 프로그램이 이상이 발생하는 경우, CPU-Z 응용프로그램을 통해서도 동일한 기능을 수행 할 수 있습니다.

2021.03.18 - [IT/IT-Tip] - CPU-Z로 내 컴퓨터 사양 확인하기

 

CPU-Z로 내 컴퓨터 사양 확인하기

CPU-Z로 내 컴퓨터 사양 확인하기 안녕하세요. 요즘에는 컴퓨터를 사용하지 않는 가정이 없을 것으로 생각됩니다. 컴퓨터를 사용하다보면 다양한 이유로 내 컴퓨터에 사양을 확인할 경우가 생깁

info-it.co.kr

 

2022년 10월 그래픽 카드 성능 순위 Top 1

계속적으로 새로운 그래픽카드가 출시되고 있는 가운데 이번달 최사양 모델은 바로 "GeForce RTX 4090" 로 선정되었습니다. 해당 참고 사이트에서 명시한 가격은 "$1,499" 입니다. 해외에서 구매하는 것 보다 국내 에서 구매하는것이 저렴할 수 있다고 판단됩니다.

 

이유는 유사한 가격이라고 하더라도 해외에서 구매할 경우 해외 배송비가 상당히 나오기 때문입니다. 혹시 모르니 쿠팡 최저가를 확인해보세요. 최근 환율 인상으로 더욱 달러 가격와 국내 가격 비교가 필요합니다.

 

▶▶ GeForce RTX 4090 쿠팡 최저가 + 리뷰 확인하기 ◀◀

그래픽 카드 성능 순위 비교표

테이블정보 가독성을 위해서 그래픽 카드 성능 순위 비교표를 테이블화 하여 제공합니다.

원하는 모델명 검색을 위해서, Ctrl + F 키 클릭 후 원하는 모델명을 입력해주세요.

* 참고 : 해당 성능 순위는 가장 최상위 버전에 모델들입니다.

순위 그래픽 카드 모델명 성능 점수 최신 가격
1 GeForce RTX 4090 36,675 1,499.00*
2 GeForce RTX 3090 Ti 29,597 1,099.99
3 Radeon RX 6950 XT 28,472 799.99
4 GeForce RTX 3080 Ti 27,281 849.99
5 GeForce RTX 3090 26,668 979.99
6 GeForce RTX 3080 12GB 26,509 NA
7 Radeon RX 6900 XT 26,062 699.99
8 GeForce RTX 3080 25,195 729.99
9 Radeon RX 6800 XT 23,993 588.08
10 GeForce RTX 3070 Ti 23,627 589.99
11 RTX A5000 23,583 2,631.20*
12 RTX A5500 22,734 NA
13 GeForce RTX 3070 22,289 529.99
14 RTX A6000 22,228 4,809.13*
15 GeForce RTX 2080 Ti 21,835 998.59*
16 Radeon RX 6850M XT 21,677 NA
17 RTX A4500 21,060 1,752.60*
18 Radeon RX 6800 21,055 539.99
19 GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 20,674 NA
20 GeForce RTX 3060 Ti 20,397 399.99
21 TITAN RTX 20,025 2,794.99*
22 TITAN V 19,773 1,999.99*
23 Radeon RX 6750 XT 19,596 449.99
24 Quadro GV100 19,592 8,999.00*
25 Quadro RTX 6000 19,579 6,300.00*
26 GeForce RTX 2080 SUPER 19,524 683.99*
27 NVIDIA TITAN Xp 19,127 1,645.00*
28 Quadro RTX 8000 19,126 4,741.49*
29 Radeon RX 6700 XT 19,115 409.99
30 Radeon RX 6700 18,932 NA
31 RTX A4000 18,904 1,233.98*
32 Radeon PRO W6800 18,890 2,194.99*
33 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 18,876 NA
34 GeForce RTX 2080 18,733 797.05*
35 A10G 18,724 NA
36 GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 18,411 NA
37 GeForce GTX 1080 Ti 18,403 483.82*
38 GeForce RTX 2070 SUPER 18,177 515.82*
39 RTX A4500 Laptop GPU 18,126 NA
40 Radeon RX 6650 XT 17,383 309.77
41 GeForce RTX 3060 17,048 329.00*
42 TITAN V CEO Edition 16,988 NA
43 Radeon RX 5700 XT 16,902 799.00*
44 Tesla P40 16,864 NA
45 Radeon Pro VII 16,853 NA
46 Radeon VII 16,837 1,899.95*
47 Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 16,653 NA
48 GeForce RTX 3080 Laptop GPU 16,599 NA
49 GeForce RTX 2060 SUPER 16,553 329.99
50 RTX A5500 Laptop GPU 16,330 NA
51 Tesla V100-SXM2-16GB 16,235 NA
52 Quadro RTX 5000 16,178 NA
53 GeForce RTX 2070 16,107 627.44*
54 RTX A5000 Laptop GPU 16,021 NA
55 Radeon RX 6600 XT 16,021 339.99
56 GeForce RTX 2060 12GB 16,004 NA
57 Miracast display port driver V3 15,910 NA
58 RTX A4000 Laptop GPU 15,694 NA
59 Quadro GP100 15,608 NA
60 Quadro RTX 4000 15,470 899.00*
61 GeForce GTX 1080 15,335 442.79*
62 GeForce RTX 3070 Laptop GPU 15,332 NA
63 GeForce RTX 2080 (Mobile) 15,107 NA
64 Radeon Pro W5700 14,987 1,649.99*
65 Quadro P6000 14,974 3,250.00*
66 RTX A3000 12GB Laptop GPU 14,928 NA
67 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14,832 NA
68 Radeon Pro Vega II 14,738 NA
69 Radeon RX Vega 64 14,635 749.99
70 Radeon Pro Vega 64X 14,631 NA
71 Radeon RX 5700 14,620 899.95*
72 GeForce GTX 1070 Ti 14,604 389.00*
73 Radeon PRO W6600 14,525 NA
74 Radeon RX 6600 14,439 329.00*
75 GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design 14,203 NA
76 RTX A2000 12GB 14,036 NA
77 GeForce RTX 2060 13,980 280.4
78 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 13,927 NA
79 Radeon Pro WX 8200 13,883 1,599.39*
80 GeForce GTX 980 Ti 13,853 756.99
81 Radeon RX 5600 XT 13,827 545.00*
82 GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design 13,774 NA
83 NVIDIA TITAN X 13,660 608.10*
84 Radeon RX Vega 56 13,628 752.99*
85 GeForce GTX 1070 13,494 342.55*
86 Radeon RX 6650M 13,472 NA
87 Radeon Vega Frontier Edition 13,465 1,679.99*
88 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 13,429 NA
89 GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 13,406 2,099.99*
90 Radeon RX 6800S 13,401 NA
91 Radeon Pro WX 9100 13,324 NA
92 RTX A2000 13,263 485
93 GeForce GTX TITAN X 13,239 1,096.99*
94 GeForce RTX 3060 Laptop GPU 13,000 359.99
95 Radeon RX 6700M 12,996 358.82
96 Radeon RX 6700S 12,962 NA
97 Quadro P5200 12,830 NA
98 Quadro RTX 4000 (Mobile) 12,771 NA
99 GeForce GTX 1660 SUPER 12,760 239.99
100 GeForce RTX 3050 12,708 NA
101 RTX A3000 Laptop GPU 12,702 NA
102 Tesla T10 12,650 NA
103 Quadro P5200 with Max-Q Design 12,649 NA
104 Radeon Pro 5700 XT 12,622 NA
105 Radeon Pro Vega 56 12,516 NA
106 GeForce RTX 2070 (Mobile) 12,354 NA
107 Radeon Pro Vega 64 12,294 NA
108 RadeonT RX 6850M 12,274 NA
109 Radeon Pro V520 MxGPU 12,258 NA
110 Quadro P5000 12,001 1,868.99*
111 GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 11,946 NA
112 Quadro M6000 24GB 11,878 NA
113 Quadro P4200 with Max-Q Design 11,869 NA
114 GeForce GTX 1660 Ti 11,863 179.99
115 Radeon Pro 5700 11,844 NA
116 Quadro M6000 11,749 4,827.53*
117 GeForce GTX 1660 11,728 189.99
118 Tesla M40 24GB 11,658 NA
119 Radeon RX 6600M 11,577 234.03
120 GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 11,555 NA
121 Quadro P4000 11,415 556.19*
122 GeForce RTX 2060 (Mobile) 11,355 NA
123 Radeon Pro Vega 48 11,353 NA
124 GeForce GTX 980 11,228 247.35*
125 Radeon RX 5600 11,177 NA
126 Quadro RTX 3000 11,123 NA
127 RTX A2000 8GB Laptop GPU 11,038 NA
128 Tesla T4 10,810 4,462.82
129 GeForce RTX 3050 OEM 10,766 NA
130 Radeon RX 6800M 10,696 NA
131 Radeon Pro SSG 10,498 2,410.15*
132 GeForce GTX 1070 (Mobile) 10,465 NA
133 Tesla M40 10,194 600.00*
134 Intel Arc A770 10,178 NA
135 GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 10,176 NA
136 RTX A2000 Laptop GPU 10,168 NA
137 Radeon R9 Fury X 10,152 NA
138 GeForce GTX 1650 SUPER 10,072 441.05*
139 GeForce GTX 1060 10,067 279.99*
140 Quadro P4200 10,054 NA
141 GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 10,030 NA
142 GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 9,802 NA
143 GeForce RTX 2060 with Max-Q Design 9,745 NA
144 Radeon R9 Fury + Fury X 9,741 449.99*
145 GeForce GTX 1060 3GB 9,721 269.99*
146 Radeon RX 590 9,659 549.99*
147 GeForce GTX 970 9,648 237.99*
148 Radeon R9 Fury 9,533 443.10*
149 RTX A1000 Laptop GPU 9,498 NA
150 Radeon Ryzen 9 4900HSS 9,461 NA
151 Quadro P2200 9,459 459.80*
152 Radeon R9 390X 9,458 NA
153 GeForce GTX 780 Ti 9,357 339.99*
154 Quadro P3200 with Max-Q Design 9,305 NA
155 Radeon RX 6500 XT 9,276 169.99
156 Quadro M5000 9,273 499.00*
157 Radeon Pro W5500 9,259 480.99*
158 GeForce GTX TITAN Z 9,189 1,515.00*
159 Radeon RX 5500 XT 9,187 184.99*
160 Radeon Pro 5600M 9,153 NA
161 GeForce RTX 3050 Laptop GPU 9,138 299.99
162 Quadro P4000 with Max-Q Design 9,083 NA
163 GeForce GTX TITAN Black 9,062 524.99*
164 GeForce GTX 1060 5GB 9,051 487.99*
165 Radeon R9 390 9,040 NA
166 Radeon RX 580 8,923 364.01*
167 Radeon Ryzen 7 4800HS 8,842 NA
168 Radeon R9 290X 8,833 NA
169 Radeon RX 5500 8,765 NA
170 Radeon RX 480 8,697 339.99*
171 GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8,686 NA
172 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 8,670 NA
173 Quadro P3200 8,636 389.30*
174 Radeon R9 295X2 8,599 499.10*
175 Radeon RX590 GME 8,596 NA
176 Radeon Ryzen 9 4900HS 8,572 NA
177 Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics 8,473 NA
178 Radeon R9 290X / 390X 8,389 319.99*
179 Radeon R9 290 8,383 NA
180 Radeon Pro Duo 8,324 1,199.06*
181 Radeon Pro 5500 XT 8,298 NA
182 15FF 8,229 NA
183 GeForce GTX 1060 (Mobile) 8,161 NA
184 GeForce GTX Titan 8,158 745.00*
185 Radeon R9 290 / 390 8,150 380.00*
186 Quadro K6000 8,113 210.66*
187 Radeon RX 470/570 8,100 388.99*
188 GeForce GTX 780 8,050 279.99*
189 Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics 7,942 NA
190 Radeon RX 580 2048SP 7,930 NA
191 Radeon Pro WX 7100 7,921 1,047.99*
192 Quadro M5500 7,915 NA
193 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 7,912 NA
194 Radeon RX 6500M 7,889 NA
195 T1000 8GB 7,834 NA
196 GeForce GTX 1650 7,819 178.94
197 T1200 Laptop GPU 7,804 NA
198 Radeon RX 580X 7,798 NA
199 T1000 7,794 348.99
200 Tesla M60 7,771 787.90*
201 Radeon Pro 580 7,753 NA
202 FirePro W9100 7,719 1,729.99*
203 Radeon RX 5600M 7,597 NA
204 Radeon Pro 580X 7,540 NA
205 GeForce GTX 1650 Ti 7,510 NA
206 Tesla M6 7,509 199.00*
207 Radeon Pro 5300 7,492 NA
208 Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics 7,391 NA
209 GeForce GTX 980M 7,349 289.99*
210 A40 7,331 NA
211 RadeonT RX 5300 7,321 NA
212 FirePro W8100 7,313 704.00*
213 Radeon RX 5300 7,266 NA
214 Tesla P100-PCIE-16GB 7,225 NA
215 Quadro T2000 7,209 528.35*
216 Quadro P2000 7,109 542.00*
217 Tesla K80 7,025 593.95*
218 Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics 6,999 NA
219 GeForce GTX 1650 (Mobile) 6,969 NA
220 Quadro M5000M 6,958 546.92*
221 T600 Laptop GPU 6,928 NA
222 Radeon RX 6400 6,926 159.99
223 Quadro T2000 with Max-Q Design 6,836 NA
224 Radeon Pro 5500M 6,803 NA
225 Radeon RX Vega M GH 6,756 NA
226 Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics 6,715 NA
227 GeForce GTX 970XM FORCE 6,707 NA
228 Quadro T1000 with Max-Q Design 6,686 NA
229 Radeon R9 285 6,680 NA
230 Quadro M4000 6,623 362.00*
231 Radeon PRO W6400 6,552 NA
232 Quadro P3000 6,540 NA
233 Quadro T1000 6,537 441.99*
234 T600 6,485 248
235 Quadro M4000M 6,437 254.91*
236 GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design 6,352 NA
237 GeForce MX570 A 6,350 NA
238 Radeon Pro 570 6,337 NA
239 GeForce GTX 1050 Ti 6,300 186.9
240 Radeon R9 280X 6,268 NA
241 GeForce RTX 2050 6,268 NA
242 Radeon R9 380 6,257 89.99*
243 Radeon R9 380X 6,192 349.99*
244 FirePro W9000 6,138 845.00*
245 Radeon Instinct MI25 MxGPU 6,077 NA
246 Radeon Pro WX Vega M GL 6,049 NA
247 GeForce GTX 960 6,027 172.00*
248 GeForce MX570 6,002 NA
249 Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics 6,001 NA
250 P106-100 5,967 NA
251 Quadro K5200 5,953 415.00*
252 GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 5,952 NA
253 GRID P100-16Q 5,945 NA
254 Radeon Pro 5300M 5,932 NA
255 GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 5,919 NA
256 GeForce GTX 770 5,874 249.00*
257 A16 5,797 NA
258 GeForce GTX 970M 5,751 209.99*
259 Radeon Pro WX 7130 5,722 NA
260 Quadro M3000M 5,656 159.95*
261 Radeon R9 280 5,653 NA
262 A40-12Q 5,573 NA
263 Radeon HD 7990 5,566 399.99*
264 GeForce GTX 690 5,565 280.99*
265 Radeon R9 285 / 380 5,550 485.00*
266 GeForce GTX 680 5,548 399.00*
267 GRID M60-8A 5,523 NA
268 Radeon Pro WX 5100 5,476 550.95*
269 Tesla K20Xm 5,428 NA
270 GeForce GTX 760 Ti OEM 5,427 NA
271 GeForce GTX 950 5,357 141.99*
272 GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5,355 NA
273 FirePro S10000 5,315 NA
274 GeForce GTX 670 5,290 193.98*
275 Radeon HD 7970 / R9 280X 5,248 246.99*
276 Radeon HD 8990 5,214 NA
277 GeForce GTX 1050 3GB 5,202 NA
278 FirePro W7100 5,175 389.30*
279 GeForce GTX 760 Ti 5,166 297.50*
280 Q12U-1 5,164 NA
281 Radeon R9 M295X 5,150 1,449.00*
282 Radeon R9 M395 5,141 NA
283 Radeon Pro Vega 20 5,117 NA
284 Ryzen 9 PRO 6950HS with Radeon Graphics 5,068 NA
285 GeForce GTX 1050 5,062 178.89
286 FirePro S9000 5,059 NA
287 EIZO Quadro MED-XN51LP 5,048 NA
288 Ryzen 7 6800HS Creator Edition 4,994 NA
289 Barco MXRT 7600 4,944 602.59*
290 Radeon R9 270X 4,932 326.50*
291 GeForce GTX 1630 4,927 159.99
292 Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics 4,909 NA
293 FirePro S9050 4,901 NA
294 T550 Laptop GPU 4,841 NA
295 Radeon Ryzen 7 4800H 4,822 NA
296 GeForce GTX 760 4,778 149.00*
297 GRID RTX6000P-6Q 4,777 NA
298 Radeon R9 M395X 4,775 NA
299 Radeon HD 7950 / R9 280 4,765 132.20*
300 Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics 4,750 NA
301 Radeon Sky 500 4,736 NA
302 Ryzen 7 PRO 6860Z with Radeon Graphics 4,729 NA
303 GRID P40-24Q 4,728 NA
304 Radeon R9 370 4,722 159.99*
305 Radeon RX 5500M 4,714 NA
306 Radeon Pro Vega 16 4,683 NA
307 Radeon HD 7870 4,653 176.00*
308 GRID T4-8Q 4,583 NA
309 Quadro P2000 with Max-Q Design 4,558 NA
310 B8DKMDAP 4,557 NA
311 GeForce MX550 4,555 NA
312 Radeon Pro 465 4,538 NA
313 GeForce GTX 580 4,530 139.92*
314 Radeon R7 370 4,496 NA
315 Radeon HD 7870 XT 4,470 NA
316 GeForce GTX 1050 (Mobile) 4,462 NA
317 GRID M60-1B 4,457 NA
318 P104-100 4,450 299.99*
319 Citrix Indirect Display Adapter 4,447 NA
320 Quadro P1000 4,440 335.00*
321 GRID P6-4Q 4,429 NA
322 GeForce GTX 660 Ti 4,373 144.00*
323 GRID GTX P40-6 4,340 NA
324 FirePro W7000 Adapter 4,340 NA
325 Barco MXRT 7500 4,319 299.00*
326 Quadro K4200 4,316 249.00*
327 GRID M60-2Q 4,316 NA
328 Quadro M2200 4,315 249.99*
329 Radeon R9 270 4,306 NA
330 GRID RTX6000P-4Q 4,283 NA
331 GeForce GTX 680MX 4,271 NA
332 GeForce GTX 775M 4,269 NA
333 Radeon R9 270 / R7 370 4,260 213.16*
334 GRID M60-1Q 4,251 NA
335 FirePro W7000 4,230 278.05*
336 Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 4,198 NA
337 Radeon RX 5300M 4,198 NA
338 FirePro S7000 4,166 246.54*
339 GRID V100D-8Q 4,156 NA
340 Radeon RX 460 4,120 166.81*
341 GeForce GTX 480 4,112 169.99*
342 FirePro W8000 4,096 573.00*
343 Intel Arc A380 4,031 NA
344 Radeon HD 7800-serie 4,029 NA
345 GRID P40-2Q 4,023 NA
346 GeForce GTX 660 3,998 167.95*
347 GRID RTX8000-4Q 3,961 NA
348 Quadro K5000 3,938 249.00*
349 Quadro M2000 3,937 264.24*
350 GRID P6-2Q 3,926 NA
351 GeForce GTX 570 3,916 149.99*
352 GeForce GTX 750 Ti 3,910 88.11*
353 Tesla K20m 3,895 NA
354 GRID M60-8Q 3,884 NA
355 Radeon HD 8970M 3,876 139.99*
356 GRID RTX8000P-2Q 3,843 NA
357 GRID P100-8Q 3,841 NA
358 GRID M60-4Q 3,831 NA
359 Radeon HD 7850 3,827 169.99*
360 GeForce GTX 1050 with Max-Q Design 3,818 NA
361 GRID V100-2Q 3,811 NA
362 GeForce GTX 965M 3,795 NA
363 Radeon HD 7970M 3,774 NA
364 Tesla K40c 3,756 NA
365 GeForce GTX 880M 3,744 NA
366 Ryzen 7 PRO 6850HS with Radeon Graphics 3,736 NA
367 Radeon Pro WX 4100 3,730 499.99*
368 Ryzen 5 PRO 6650H with Radeon Graphics 3,727 NA
369 GeForce MX450 3,714 NA
370 GeForce GTX 780M 3,711 499.00*
371 Eng Sample: 100-000000545-40_Y 3,692 NA
372 Radeon Pro 560X 3,678 NA
373 Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics 3,674 NA
374 T400 3,651 156.99
375 Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics 3,644 NA
376 T500 3,627 NA
377 Quadro P620 3,615 580.73
378 Radeon RX 560 3,604 216.47
379 GRID RTX8000-2Q 3,574 NA
380 GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition 3,569 NA
381 GRID M6-8Q 3,568 NA
382 Quadro K2200 3,544 268.30*
383 Tesla C2050 3,515 269.99*
384 Quadro M2000M 3,513 213.16*
385 Quadro 7000 3,505 NA
386 Tesla M10 3,490 2,695.00*
387 Radeon Pro 560 3,475 NA
388 T400 4GB 3,459 NA
389 Radeon Pro 460 3,453 NA
390 GRID T4-2Q 3,451 NA
391 Tesla C2050 / C2070 3,428 NA
392 Radeon RX Vega M GL 3,425 NA
393 GeForce GTX 870M 3,422 NA
394 Quadro K2200M 3,411 124.95*
395 Radeon R9 M470X 3,400 NA
396 GRID K520 3,399 149.99*
397 GeForce GTX 960M 3,399 1,169.00*
398 GeForce GTX 750 3,374 79.99*
399 Radeon HD8970M 3,369 NA
400 Radeon E8870PCIe 3,368 NA
401 GRID P40-2B 3,354 NA
402 GRID M10-1Q 3,351 NA
403 GeForce GTX 590 3,351 435.00*
404 GeForce GTX 650 Ti BOOST 3,317 NA
405 Quadro M1200 3,305 NA
406 Radeon R9 M290X 3,280 NA
407 GRID T4-4Q 3,260 NA
408 Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics 3,258 NA
409 GeForce 770M 3,246 176.99*
410 NVS 310 3,242 62.06*
411 Eng Sample: 100-000000534-40_Y 3,237 NA
412 Quadro P600 3,234 325.99*
413 Ryzen 5 6600U with Radeon Graphics 3,233 NA
414 GRID M10-4Q 3,224 NA
415 Quadro K5100M 3,222 1,108.84*
416 Radeon R9 M485X 3,204 NA
417 Radeon R9 260 3,182 NA
418 Radeon RX 560X 3,181 NA
419 GeForce GTX 680M 3,167 135.99*
420 RadeonT RX 5500M 3,166 NA
421 FirePro V7000 3,162 NA
422 FirePro W7170M 3,162 NA
423 Radeon Pro 555 3,141 1,049.00*
424 Radeon R7 260X 3,138 139.99*
425 Tesla C2075 3,118 646.00*
426 Radeon Pro 455 3,113 449.00*
427 GeForce GTX 470 3,110 59.99*
428 Tesla C2070 3,101 604.00*
429 Intel G35 Express 3,090 NA
430 Radeon HD 7790 3,090 139.99*
431 Radeon R7 360 3,050 145.99*
432 EIZO MED-X5000 3,038 NA
433 GeForce GTX 560 Ti 3,038 129.99*
434 Radeon R9 360 3,032 133.89*
435 GeForce GTX 860M 3,025 114.00*
436 Radeon R9 M390X 3,021 NA
437 Radeon HD 6990 3,013 498.49*
438 FirePro W5000 2,980 184.00*
439 FirePro W5100 2,957 125.99*
440 GRID K260Q 2,949 NA
441 Quadro M1000M 2,947 85.99*
442 Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics 2,942 NA
443 Radeon R9 M380 2,904 NA
444 Radeon R7 260 2,892 89.99*
445 Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics 2,880 NA
446 Eng Sample: 100-000000261-50_Y 2,860 NA
447 Quadro K1200 2,860 319.95*
448 Radeon Pro V340 MxGPU 2,853 NA
449 GeForce MX350 2,847 NA
450 GRID K280Q 2,840 NA
451 Radeon HD 6970 2,826 149.99*
452 FirePro 3D V9800 2,812 2,499.00*
453 Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 2,802 NA
454 GeForce GTX 770M 2,802 138.00*
455 FirePro W4300 2,799 239.99*
456 Quadro M620 2,784 NA
457 Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 2,774 NA
458 Radeon Eng Sample: 100-000000300-40_Y 2,762 NA
459 Radeon Ryzen 9 5900H 2,755 NA
460 Radeon Ryzen 9 5980HS 2,749 NA
461 Quadro K5000M 2,739 508.91*
462 Intel Iris Xe 2,737 NA
463 GRID K2 2,737 4,383.73
464 FirePro S7150 2,727 1,697.99*
465 FirePro V9800 2,727 474.00*
466 Radeon Pro 450 2,723 NA
467 Ryzen 7 5700GE with Radeon Graphics 2,716 NA
468 Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics 2,714 NA
469 Radeon RX 550 2,713 189.47*
470 GeForce GTX 560 2,711 205.00*
471 GRID T4-1Q 2,703 NA
472 Barco MXRT 5500 2,702 299.00*
473 Quadro K4000 2,697 270.00*
474 Quadro K4100M 2,691 261.29*
475 Quadro 6000 2,689 4,092.38*
476 GeForce GTX 465 2,684 195.00*
477 Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics 2,682 NA
478 FirePro M6100 FireGL V 2,656 NA
479 GRID M10-2Q 2,654 NA
480 Radeon Ryzen 7 5800H 2,654 NA
481 FirePro R5000 2,647 109.99*
482 Radeon HD 6950 2,641 139.99*
483 GRID P6-4A 2,639 NA
484 MONSTER GeForce GTX 675M 2,637 NA
485 Ryzen 7 PRO 5750GE with Radeon Graphics 2,623 NA
486 Radeon Pro WX 3100 2,609 NA
487 GRID M10-8Q 2,606 NA
488 Radeon Ryzen 7 PRO 4750G 2,606 NA
489 Radeon Ryzen 9 4900H 2,604 NA
490 Ryzen 5 5600GE with Radeon Graphics 2,602 NA
491 GRID T4-2B 2,601 NA
492 GeForce GTX 950M 2,596 567.00*
493 Radeon Ryzen 7 4700GE 2,579 NA
494 Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 2,577 NA
495 GeForce GTX 850M 2,565 NA
496 Radeon Ryzen 7 4700G 2,564 NA
497 Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics 2,550 NA
498 Custom GPU 0405 2,547 NA
499 GRID K240Q 2,541 NA
500 GeForce GTX 650 Ti 2,536 93.05*
501 Radeon HD 6850 X2 2,534 NA
502 Ryzen 9 5980HS with Radeon Graphics 2,534 NA
503 Radeon Ryzen 7 5800HS 2,531 NA
504 FireStream 9370 2,528 NA
505 N18E-Q1 2,525 NA
506 GeForce GT 1030 2,523 109.99
507 Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics 2,522 NA
508 Intel UHD Graphics 770 2,519 NA
509 GeForce MX330 2,517 NA
510 Intel UHD Graphics P630 2,504 NA
511 GeForce GTX 950A 2,499 NA
512 GeForce MX250 2,498 NA
513 Ryzen 7 4700GE with Radeon Graphics 2,496 NA
514 Radeon Ryzen 5 5600H 2,491 NA
515 Radeon Pro WX 3200 2,473 229.89
516 Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics 2,471 NA
517 Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics 2,469 NA
518 Barco MXRT 5600 2,466 704.00*
519 Radeon Eng Sample: 100-000000146-40_42/35_Y 2,464 NA
520 FirePro 3D V8800 2,438 424.99*
