티스토리 뷰
안녕하세요. 그래픽 기반 작업이 많은 사용자라면 가장 중요한 하드웨어는 어떤 부품이 생각나시나요 ?당연히, 그래픽 카드(Graphics Card) 또는 비디오 카드라고 생각됩니다. 기본적으로 이미지를 화면으로 출력해주는 주요 하드웨어 부품이라고 할 수 있습니다.
포토샵, CAD 건축 도면 프로그램, 유튜브와 같은 영상 편집과 같이 디스플레이 또는 이미지를 처리하는 작업을 주로 사용하는 분이라면 더욱이 중요한 하드웨어라고 할 수 있습니다. 그래서, 오늘은 2021년 10월 날짜 기준으로 그래픽 카드(Graphics Card) 성능순위 비교표를 공유드리려고 합니다.
윈도우 10 그래픽카드 성능 확인 방법
그래픽 카드 성능순위를 확인하기 이전에 현재 내 컴퓨터 그래픽 카드가 어떤 모델인지 확인이 필요합니다. 현재 수준을 알아야, 어느정도 수준에 그래픽 카드를 구매할지 비교가 될 수 있으닌까요.
그래서 윈도우 10 기준으로 그래픽 카드를 확인하는 방법에 대한 포스팅도 함께 공유드립니다. 해당 정보를 함께 활용하여 보다 적합한 그래픽카드를 선택하길 바랍니다.
2020/12/22 - [IT/IT-Tip] - 윈도우 10 그래픽카드 확인방법
그래픽카드 드라이버 설치 방법
신규 장비를 설치하여 해당 컴퓨터와 호환 작업 즉, 연결을 위해서는 해당 그래픽카드에 대한 드라이버 설치가 필요 합니다. 그리고 업데이트 날짜 기준으로 가장 최신 버전 또는 최적화 성능을 지원할 수 있는 프로그램 설치가 필요합니다.
드라이버 업데이트 설치 및 업데이틑 하는 방법과 경우에 수는 해당 제조사에 따라서 상당히 상이 할 수 있습니다. 헌데, 3dp chip 프로그램을 통해서 연결되어 있는 장비 확인 부터 제조사까지 자동으로 드라이버를 찾아주서 설치 할 수 있는 프로그램을 지원합니다.
▼ 보다 자세한 정보는 해당 링크에 명시하였으니, 확인 해보세요. ▼
2020.12.24 - [IT/IT-Tip] - 3dp chip 그래픽카드 드라이버 설치
추가적으로 해당 프로그램과 동일한 기능을 제공하고 있는 프로그램이 있어서 같이 공유드립니다. 혹시, 3dp chip 프로그램이 이상이 발생하는 경우, CPU-Z 응용프로그램을 통해서도 동일한 기능을 수행 할 수 있습니다.
2021.03.18 - [IT/IT-Tip] - CPU-Z로 내 컴퓨터 사양 확인하기
2021년 10월 그래픽 카드 성능 순위 Top 1
계속적으로 새로운 그래픽카드가 출시되고 있는 가운데 이번달 최사양 모델은 바로 "Radeon RX 6900 XT" 로 선정되었습니다. 해당 참고 사이트에서 명시한 가격은 "$1699" 입니다. 해외에서 구매하는 것 보다 국내 에서 구매하는것이 저렴할 수 있다고 판단됩니다.
2021년 9월과 성능 순위 변동은 그게 차이가 없습니다.
단지 지난달에 비해서 가격이 대략 $300~400 정도 감소하였습니다.
이유는 유사한 가격이라고 하더라도 해외에서 구매할 경우 해외 배송비가 상당히 나오기 때문입니다. 혹시 모르니 쿠팡 최저가를 확인해보세요.
▶▶ Radeon RX 6900 XT 쿠팡 최저가 확인하기 ◀◀
그래픽 카드 성능 순위 비교표
테이블정보 가독성을 위해서 그래픽 카드 성능 순위 비교표를 테이블화 하여 제공합니다.
원하는 모델명 검색을 위해서, Ctrl + F 키 클릭 후 원하는 모델명을 입력해주세요.
* 참고 : 해당 성능 순위는 가장 최상위 버전에 모델들입니다.
순위 | 그래픽카드 모델명 | 성능점수 | 가격 |
1 | Radeon RX 6900 XT | 27,089 | 1,699.99 |
2 | GeForce RTX 3080 Ti | 26,581 | 1,899.99* |
3 | GeForce RTX 3090 | 25,936 | 3,434.99* |
4 | GeForce RTX 3080 | 24,473 | 3,799.99 |
5 | RTX A5000 | 24,320 | NA |
6 | RTX A6000 | 23,711 | 4,999.00* |
7 | Radeon RX 6800 XT | 23,216 | 1,489.99 |
8 | GeForce RTX 3070 Ti | 22,488 | 1,385.99* |
9 | GeForce RTX 3070 | 21,898 | 1,184.99 |
10 | GeForce RTX 2080 Ti | 21,690 | 1,151.91* |
11 | Radeon RX 6800 | 20,711 | 1,549.99* |
12 | Quadro RTX 6000 | 19,952 | 6,300.00* |
13 | TITAN RTX | 19,851 | 4,747.89* |
14 | GeForce RTX 3060 Ti | 19,629 | 985.98* |
15 | Quadro RTX 8000 | 19,609 | 4,741.49* |
16 | GeForce RTX 2080 SUPER | 19,515 | 1,147.59* |
17 | RTX A4000 | 19,058 | 1,186.99* |
18 | TITAN V | 18,991 | 2,599.99* |
19 | TITAN Xp | 18,988 | NA |
20 | Radeon RX 6700 XT | 18,957 | 849.99 |
21 | GeForce RTX 2080 | 18,630 | 942.99* |
22 | RTX A5000 Laptop GPU | 18,487 | NA |
23 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18,303 | NA |
24 | NVIDIA TITAN Xp | 18,280 | 1,790.00* |
25 | GeForce RTX 2070 SUPER | 18,142 | 883.51* |
26 | GeForce GTX 1080 Ti | 18,063 | 870.85* |
27 | Radeon Pro VII | 17,405 | NA |
28 | Radeon PRO W6800 | 17,107 | 2,198.99* |
29 | TITAN V CEO Edition | 16,988 | NA |
30 | Radeon VII | 16,932 | 2,699.99* |
31 | Radeon RX 5700 XT | 16,846 | 1,124.00* |
32 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,661 | NA |
33 | GeForce RTX 3060 | 16,615 | 329.00* |
34 | Quadro P6000 | 16,465 | 3,250.00* |
35 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16,449 | 419.99* |
36 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16,398 | NA |
37 | Quadro RTX 5000 | 16,349 | NA |
38 | Tesla V100-SXM2-16GB | 16,235 | NA |
39 | GeForce RTX 2070 | 16,104 | 799.99* |
40 | RTX A4000 Laptop GPU | 15,987 | NA |
41 | Quadro RTX 4000 | 15,580 | 899.00* |
42 | Quadro GP100 | 15,549 | NA |
43 | Radeon RX 6600 XT | 15,238 | 699.99* |
44 | Radeon Pro W5700 | 15,170 | 1,109.99* |
45 | GeForce GTX 1080 | 15,149 | 598.45* |
46 | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15,107 | NA |
47 | Radeon PRO W6600 | 14,833 | NA |
48 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 | NA |
49 | Radeon Pro Vega II | 14,738 | NA |
50 | Radeon RX 5700 | 14,703 | 309.99* |
51 | Radeon RX Vega 64 | 14,638 | 1,249.10* |
52 | Radeon Pro Vega 64X | 14,630 | NA |
53 | RTX A3000 Laptop GPU | 14,623 | NA |
54 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14,619 | NA |
55 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 14,579 | NA |
56 | GeForce GTX 1070 Ti | 14,327 | 565.99* |
57 | Radeon Pro WX 8200 | 14,039 | 1,597.71* |
58 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 14,014 | NA |
59 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13,987 | NA |
60 | GeForce GTX 980 Ti | 13,887 | 530.80* |
61 | GeForce RTX 2060 | 13,878 | 608.99* |
62 | Radeon Vega Frontier Edition | 13,822 | 1,680.00* |
63 | Radeon RX 5600 XT | 13,786 | 1,024.10* |
64 | NVIDIA TITAN X | 13,660 | 608.10* |
65 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13,643 | 2,099.99* |
66 | Radeon RX Vega 56 | 13,617 | 1,059.00* |
67 | Radeon Pro WX 9100 | 13,437 | NA |
68 | GeForce GTX 1070 | 13,401 | 470.95* |
69 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13,268 | NA |
70 | Tesla T10 | 13,264 | NA |
71 | GeForce GTX TITAN X | 13,120 | 839.33* |
72 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12,907 | NA |
73 | Radeon Pro V520 MxGPU | 12,853 | NA |
74 | Quadro GV100 | 12,721 | 8,999.00* |
75 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12,690 | 574.96* |
76 | Quadro M6000 24GB | 12,600 | NA |
77 | Tesla M40 24GB | 12,545 | NA |
78 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12,354 | NA |
79 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12,274 | 833.29* |
80 | Radeon Pro Vega 56 | 12,209 | NA |
81 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 12,207 | NA |
82 | Radeon Pro 5700 XT | 12,076 | NA |
83 | Quadro P4200 with Max-Q Design | 11,869 | NA |
84 | Quadro P5000 | 11,866 | 1,980.00* |
85 | Radeon Pro 5700 | 11,844 | NA |
86 | Quadro P5200 | 11,808 | NA |
87 | GeForce GTX 1660 Ti | 11,781 | 607.42 |
88 | GeForce GTX 1660 | 11,629 | 473.72* |
89 | RTX A2000 Laptop GPU | 11,560 | NA |
90 | Quadro P4000 | 11,474 | 1,120.00* |
91 | Radeon Pro Vega 64 | 11,456 | NA |
92 | Tesla T4 | 11,397 | 3,492.99 |
93 | Radeon Pro Vega 48 | 11,384 | NA |
94 | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11,355 | NA |
95 | Quadro RTX 3000 | 11,312 | NA |
96 | GeForce GTX 980 | 11,272 | 306.10* |
97 | Quadro M6000 | 11,213 | 1,595.00* |
98 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11,206 | NA |
99 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 10,905 | NA |
100 | Radeon RX 5600 | 10,879 | NA |
101 | Radeon Pro SSG | 10,498 | NA |
102 | Radeon Pro 5600M | 10,484 | NA |
103 | Radeon Instinct MI25 MxGPU | 10,466 | NA |
104 | GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10,465 | NA |
105 | Radeon RX 6600M | 10,453 | NA |
106 | Radeon Ryzen 9 4900H | 10,404 | NA |
107 | GeForce GTX 1070 with Max-Q Design | 10,176 | NA |
108 | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 10,176 | NA |
109 | Radeon R9 Fury X | 10,051 | NA |
110 | GeForce GTX 1650 SUPER | 9,953 | 402.58* |
111 | Quadro P4200 | 9,940 | NA |
112 | GeForce GTX 1060 | 9,821 | 389.11* |
113 | GeForce RTX 2060 with Max-Q Design | 9,781 | NA |
114 | Radeon R9 Fury + Fury X | 9,741 | 479.99* |
115 | GeForce GTX 970 | 9,734 | 303.00* |
116 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 9,700 | NA |
117 | GeForce GTX 1060 3GB | 9,694 | 359.00* |
118 | Radeon R9 Fury | 9,684 | 443.10* |
119 | Quadro P2200 | 9,656 | 403.82* |
120 | Tesla M40 | 9,649 | 595.00* |
121 | Radeon RX 590 | 9,622 | 598.98* |
122 | Radeon R9 390X | 9,529 | NA |
123 | Radeon Ryzen 9 4900HSS | 9,461 | NA |
124 | Quadro M5000 | 9,416 | 667.66* |
125 | Radeon Pro W5500 | 9,284 | 477.99* |
126 | Quadro P3200 with Max-Q Design | 9,237 | NA |
127 | GeForce GTX TITAN Black | 9,176 | 532.63* |
128 | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 9,172 | NA |
129 | Radeon Pro Duo | 9,162 | 1,194.95* |
130 | GeForce GTX 780 Ti | 9,160 | 325.00* |
131 | Radeon RX 5500 XT | 9,146 | 177.86* |
132 | GeForce GTX TITAN Z | 9,096 | 1,385.00* |
133 | Quadro P4000 with Max-Q Design | 9,083 | NA |
134 | Radeon R9 390 | 8,971 | NA |
135 | Radeon RX 580 | 8,868 | 512.04* |
136 | Radeon Ryzen 7 4800HS | 8,842 | NA |
137 | Radeon RX 5500 | 8,819 | NA |
138 | Radeon R9 290X | 8,781 | NA |
139 | Radeon RX 6800M | 8,771 | NA |
140 | Radeon RX 480 | 8,645 | 469.00* |
141 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8,639 | NA |
142 | GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8,630 | NA |
143 | Radeon RX590 GME | 8,628 | NA |
144 | Radeon Ryzen 9 4900HS | 8,572 | NA |
145 | GeForce GTX Titan | 8,548 | 740.00* |
146 | Radeon R9 290 | 8,443 | NA |
147 | Radeon R9 290X / 390X | 8,389 | 579.00* |
148 | Quadro P3200 | 8,388 | NA |
149 | Radeon Pro 5500 XT | 8,289 | NA |
150 | 15FF | 8,229 | NA |
151 | Radeon R9 295X2 | 8,168 | 499.10* |
152 | GeForce GTX 1060 (Mobile) | 8,161 | NA |
153 | Radeon R9 290 / 390 | 8,150 | 454.99* |
154 | Quadro K6000 | 8,071 | 354.78 |
155 | GeForce GTX 780 | 8,038 | 295.00* |
156 | Radeon RX 470/570 | 8,025 | 399.99* |
157 | Radeon Ryzen 5 4600HS | 7,942 | NA |
158 | T1200 Laptop GPU | 7,922 | NA |
159 | Quadro M5500 | 7,915 | NA |
160 | GeForce GTX 1060 with Max-Q Design | 7,914 | NA |
161 | T1000 | 7,839 | 396.99* |
162 | Radeon RX 580 2048SP | 7,824 | NA |
163 | Radeon RX 580X | 7,798 | NA |
164 | Radeon Pro WX 7100 | 7,775 | 1,250.00* |
165 | Radeon Pro 580 | 7,753 | NA |
166 | GeForce GTX 1650 | 7,752 | 359.99* |
167 | FirePro W9100 | 7,750 | 2,050.00* |
168 | Tesla M60 | 7,692 | 1,395.00* |
169 | GeForce GTX 1060 5GB | 7,550 | 449.86* |
170 | Radeon Pro 580X | 7,540 | NA |
171 | Radeon Pro 5300 | 7,520 | NA |
172 | Tesla M6 | 7,509 | 229.00* |
173 | GeForce GTX 1650 Ti | 7,476 | NA |
174 | Radeon RX 5600M | 7,417 | NA |
175 | Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics | 7,391 | NA |
176 | T600 Laptop GPU | 7,376 | NA |
177 | Radeon RX 5300 | 7,350 | NA |
178 | RadeonT RX 5300 | 7,321 | NA |
179 | GeForce GTX 980M | 7,314 | 289.99* |
180 | FirePro W8100 | 7,234 | 699.00* |
181 | Tesla P100-PCIE-16GB | 7,225 | NA |
182 | Quadro T2000 | 7,145 | NA |
183 | T600 | 7,037 | 297.00* |
184 | Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics | 6,999 | NA |
185 | Quadro P2000 | 6,991 | 549.69* |
186 | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 6,969 | NA |
187 | Quadro T2000 with Max-Q Design | 6,924 | NA |
188 | Quadro M5000M | 6,881 | 499.95* |
189 | Radeon RX Vega M GH | 6,783 | NA |
190 | GeForce GTX 970XM FORCE | 6,707 | NA |
191 | Quadro M4000M | 6,699 | 420.00* |
192 | Radeon R9 285 | 6,680 | NA |
193 | Quadro M4000 | 6,618 | 399.99* |
194 | Radeon Pro 5500M | 6,583 | NA |
195 | Radeon Ryzen 7 4800H | 6,556 | NA |
196 | Quadro T1000 with Max-Q Design | 6,474 | NA |
197 | Quadro T1000 | 6,467 | 429.99* |
198 | Radeon Pro 570 | 6,337 | NA |
199 | GeForce GTX 1050 Ti | 6,332 | 261.20* |
200 | FirePro S7150 | 6,276 | 1,250.00* |
201 | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6,258 | NA |
202 | Radeon R9 280X | 6,250 | NA |
203 | Radeon R9 380 | 6,243 | 89.99* |
204 | Quadro P3000 | 6,176 | NA |
205 | FirePro W9000 | 6,138 | 840.00* |
206 | Radeon R9 380X | 6,103 | 519.00* |
207 | Radeon Pro WX Vega M GL | 6,049 | NA |
208 | GeForce GTX 960 | 6,038 | 165.28* |
209 | P106-100 | 5,967 | NA |
210 | GRID P100-16Q | 5,945 | NA |
211 | Radeon Pro Vega 20 | 5,942 | NA |
212 | Quadro K5200 | 5,920 | 580.00* |
213 | GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5,919 | NA |
214 | GeForce GTX 970M | 5,872 | 209.99* |
215 | GeForce GTX 770 | 5,869 | 198.66* |
216 | GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 5,845 | NA |
217 | Radeon Pro WX 7130 | 5,722 | NA |
218 | Radeon Pro 5300M | 5,714 | NA |
219 | Quadro M3000M | 5,633 | 159.95* |
220 | GeForce GTX 690 | 5,625 | 283.25* |
221 | Radeon R9 280 | 5,595 | NA |
222 | Radeon Pro WX 5100 | 5,578 | 980.00* |
223 | Radeon HD 7990 | 5,566 | 399.99* |
224 | Radeon R9 285 / 380 | 5,550 | 479.00* |
225 | GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5,541 | NA |
226 | GRID M60-8A | 5,523 | NA |
227 | GeForce GTX 680 | 5,493 | 595.00* |
228 | GeForce GTX 760 Ti OEM | 5,427 | NA |
229 | GeForce GTX 950 | 5,409 | 199.00* |
230 | GeForce GTX 670 | 5,338 | 366.00* |
231 | Radeon HD 7970 / R9 280X | 5,248 | 256.13* |
232 | FirePro S10000 | 5,235 | NA |
233 | Radeon HD 8990 | 5,214 | NA |
234 | Q12U-1 | 5,164 | NA |
235 | GeForce GTX 1050 | 5,153 | 195.99* |
236 | Radeon R9 M295X | 5,150 | 1,449.00* |
237 | GeForce GTX 760 Ti | 5,131 | 297.50* |
238 | FirePro S9000 | 5,059 | NA |
239 | Radeon R9 M395 | 5,023 | NA |
240 | Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics | 4,968 | NA |
241 | EIZO Quadro MED-XN51LP | 4,955 | NA |
242 | Quadro P2000 with Max-Q Design | 4,949 | NA |
243 | Barco MXRT 7600 | 4,944 | 597.99* |
244 | Radeon R9 270X | 4,899 | 330.00* |
245 | FirePro W7100 | 4,884 | 739.00* |
246 | Radeon R9 M485X | 4,842 | NA |
247 | GRID RTX6000P-6Q | 4,777 | NA |
248 | GeForce GTX 760 | 4,775 | 184.00* |
249 | Radeon R9 M395X | 4,775 | NA |
250 | Radeon HD 7950 / R9 280 | 4,765 | 249.99* |
251 | Radeon Sky 500 | 4,736 | NA |
252 | GRID P40-24Q | 4,728 | NA |
253 | Radeon R9 370 | 4,722 | 440.79* |
254 | Radeon Pro Vega 16 | 4,683 | NA |
255 | Radeon HD 7870 | 4,656 | 199.99* |
256 | B8DKMDAP | 4,557 | NA |
257 | Radeon Pro 465 | 4,538 | NA |
258 | GeForce GTX 580 | 4,485 | 279.99* |
259 | Radeon HD 7870 XT | 4,470 | NA |
260 | GeForce GTX 1050 (Mobile) | 4,462 | NA |
261 | Radeon R7 370 | 4,459 | NA |
262 | Quadro P1000 | 4,459 | 349.99 |
263 | GRID M60-1B | 4,457 | NA |
264 | P104-100 | 4,450 | 299.99* |
265 | Citrix Indirect Display Adapter | 4,447 | NA |
266 | GRID P6-4Q | 4,429 | NA |
267 | Quadro M2200 | 4,406 | 249.99* |
268 | GeForce GTX 660 Ti | 4,376 | 229.99* |
269 | Radeon R9 M390X | 4,357 | NA |
270 | GRID GTX P40-6 | 4,340 | NA |
271 | FirePro W7000 Adapter | 4,340 | NA |
272 | Quadro K4200 | 4,329 | 240.00* |
273 | Barco MXRT 7500 | 4,319 | 299.00* |
274 | GRID M60-2Q | 4,316 | NA |
275 | Radeon R9 270 | 4,306 | NA |
276 | GRID P40-2Q | 4,288 | NA |
277 | GRID T4-8Q | 4,284 | NA |
278 | GRID RTX6000P-4Q | 4,283 | NA |
279 | FirePro W7000 | 4,275 | 339.00* |
280 | GeForce GTX 680MX | 4,271 | NA |
281 | Radeon R9 270 / R7 370 | 4,260 | 425.00* |
282 | GRID M60-1Q | 4,251 | NA |
283 | GeForce GTX 775M | 4,222 | NA |
284 | FirePro S7000 | 4,166 | 246.54* |
285 | GRID V100D-8Q | 4,156 | NA |
286 | Radeon RX 560X | 4,124 | NA |
287 | Radeon RX 460 | 4,096 | 592.00* |
288 | GeForce GTX 480 | 4,068 | 149.99* |
289 | GeForce GTX 880M | 4,059 | NA |
290 | GeForce GTX 1050 with Max-Q Design | 4,035 | NA |
291 | Radeon HD 7800-serie | 4,029 | NA |
292 | GeForce GTX 965M | 4,017 | NA |
293 | GRID P6-2Q | 4,001 | NA |
294 | GeForce GTX 660 | 3,983 | 169.99* |
295 | Quadro M2000 | 3,969 | 289.00* |
296 | GRID RTX8000-4Q | 3,961 | NA |
297 | Radeon RX 5500M | 3,931 | NA |
298 | GeForce GTX 750 Ti | 3,931 | 118.43* |
299 | Quadro K5000 | 3,922 | 352.00* |
300 | FirePro S9050 | 3,912 | NA |
301 | GRID M60-8Q | 3,884 | NA |
302 | Quadro K2200M | 3,883 | 124.95* |
303 | Radeon HD 8970M | 3,876 | 139.99* |
304 | FirePro W7170M | 3,849 | NA |
305 | GRID RTX8000P-2Q | 3,843 | NA |
306 | GeForce GTX 570 | 3,842 | 234.00* |
307 | GRID P100-8Q | 3,841 | NA |
308 | GRID M60-4Q | 3,831 | NA |
309 | Radeon Pro WX 4100 | 3,796 | 409.99* |
310 | Radeon HD 7850 | 3,771 | 159.99* |
311 | GeForce MX450 | 3,723 | NA |
312 | Radeon Pro 560X | 3,678 | NA |
313 | T500 | 3,674 | NA |
314 | GeForce GTX 780M | 3,667 | 499.00* |
315 | Quadro P620 | 3,665 | 227.87* |
316 | Radeon HD 7970M | 3,619 | NA |
317 | Radeon RX 560 | 3,615 | 199.99 |
318 | Quadro M2000M | 3,589 | 279.95* |
319 | GeForce GTX 680M KY_Bullet Edition | 3,569 | NA |
320 | GRID M6-8Q | 3,568 | NA |
321 | Quadro K2200 | 3,541 | 284.82* |
322 | Tesla C2050 | 3,515 | 269.99* |
323 | Quadro 7000 | 3,505 | NA |
324 | Tesla M10 | 3,490 | 2,690.00* |
325 | T400 | 3,483 | NA |
326 | Radeon Pro 560 | 3,475 | NA |
327 | GeForce GTX 960M | 3,467 | 1,169.00* |
328 | FirePro W8000 | 3,454 | 568.00* |
329 | Radeon Pro 460 | 3,453 | NA |
330 | Tesla C2050 / C2070 | 3,428 | NA |
331 | Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics | 3,426 | NA |
332 | GRID T4-4Q | 3,406 | NA |
333 | GeForce GTX 750 | 3,403 | 99.99* |
334 | Radeon R9 M470X | 3,400 | NA |
335 | GeForce GTX 870M | 3,386 | NA |
336 | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3,371 | NA |
337 | Quadro M1200 | 3,370 | NA |
338 | Radeon HD8970M | 3,369 | NA |
339 | Radeon E8870PCIe | 3,368 | NA |
340 | GeForce GTX 590 | 3,366 | 295.00* |
341 | Quadro P600 | 3,358 | 329.00* |
342 | Radeon RX 5300M | 3,357 | NA |
343 | GRID P40-2B | 3,354 | NA |
344 | GRID M10-1Q | 3,351 | NA |
345 | Radeon RX Vega M GL | 3,329 | NA |
346 | Radeon R9 M290X | 3,320 | NA |
347 | Quadro K5100M | 3,280 | 1,108.84* |
348 | Radeon Ryzen 5 4600H | 3,256 | NA |
349 | GeForce 770M | 3,246 | 176.99* |
350 | GRID M10-4Q | 3,224 | NA |
351 | GeForce GTX 470 | 3,214 | 59.99* |
352 | GRID K520 | 3,177 | 749.95* |
353 | RadeonT RX 5500M | 3,166 | NA |
354 | FirePro V7000 | 3,162 | NA |
355 | Radeon Pro 555 | 3,141 | 1,049.00* |
356 | Radeon R7 260X | 3,135 | 139.99* |
357 | Tesla C2075 | 3,118 | 646.00* |
358 | Radeon Pro 455 | 3,113 | 449.00* |
359 | Tesla C2070 | 3,101 | 599.00* |
360 | Intel G35 Express | 3,090 | NA |
361 | Radeon HD 7790 | 3,090 | 139.99* |
362 | Radeon R7 360 | 3,075 | 125.00* |
363 | GeForce GTX 560 Ti | 3,073 | 129.99* |
364 | GeForce GTX 680M | 3,071 | 135.99* |
365 | GeForce GTX 860M | 3,063 | 114.00* |
366 | Radeon Ryzen 7 5700G | 3,043 | NA |
367 | Radeon R9 360 | 3,032 | 133.89* |
368 | Quadro M1000M | 3,020 | 85.99* |
369 | Radeon R9 260 | 3,018 | NA |
370 | FirePro W5000 | 2,996 | 99.99* |
371 | Radeon Ryzen 9 5900HX | 2,965 | NA |
372 | Radeon R9 M380 | 2,947 | NA |
373 | GRID K260Q | 2,941 | NA |
374 | Radeon HD 6990 | 2,933 | 498.49* |
375 | Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 2,929 | NA |
376 | Intel UHD P630 | 2,919 | NA |
377 | GeForce MX350 | 2,892 | NA |
378 | Radeon R7 260 | 2,892 | 89.99* |
379 | Ryzen 7 PRO 4700G with Radeon Graphics | 2,880 | NA |
380 | Quadro K1200 | 2,872 | 268.55* |
381 | Radeon HD 6970 | 2,865 | 159.99* |
382 | Intel Iris Xe | 2,865 | NA |
383 | Radeon Pro V340 MxGPU | 2,853 | NA |
384 | FirePro W5100 | 2,840 | 285.00* |
385 | Radeon Pro W5500M | 2,822 | NA |
386 | Quadro M620 | 2,817 | NA |
387 | FirePro 3D V9800 | 2,812 | 2,499.00* |
388 | GeForce GTX 770M | 2,800 | 138.00* |
389 | GRID K2 | 2,774 | 4,265.49 |
390 | Radeon RX 550 | 2,755 | 156.60* |
391 | FirePro W4300 | 2,734 | 239.99* |
392 | FirePro V9800 | 2,727 | 279.00* |
393 | Radeon Pro 450 | 2,723 | NA |
394 | GeForce GTX 560 | 2,722 | 208.00* |
395 | Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics | 2,714 | NA |
396 | Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics | 2,708 | NA |
397 | GRID T4-1Q | 2,703 | NA |
398 | Barco MXRT 5500 | 2,702 | 299.00* |
399 | Quadro K4000 | 2,699 | 265.00* |
400 | Quadro K5000M | 2,693 | 330.00* |
401 | Radeon HD 6950 | 2,681 | 149.99* |
402 | GeForce GTX 465 | 2,679 | 195.00* |
403 | Ryzen 7 Pro 4750G with Radeon Graphics | 2,678 | NA |
404 | Ryzen 7 5700GE with Radeon Graphics | 2,675 | NA |
405 | Radeon Ryzen 7 4700GE | 2,662 | NA |
406 | Quadro 6000 | 2,662 | 4,539.99 |
407 | FirePro M6100 FireGL V | 2,656 | NA |
408 | GRID M10-2Q | 2,654 | NA |
409 | FirePro R5000 | 2,647 | 109.99* |
410 | Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | 2,638 | NA |
411 | MONSTER GeForce GTX 675M | 2,637 | NA |
412 | Radeon Ryzen 7 PRO 4750G | 2,627 | NA |
413 | GeForce GTX 950M | 2,626 | 567.00* |
414 | Ryzen 7 PRO 5750GE with Radeon Graphics | 2,613 | NA |
415 | GRID M10-8Q | 2,606 | NA |
416 | Ryzen 5 5600GE with Radeon Graphics | 2,602 | NA |
417 | GeForce GT 1030 | 2,598 | 109.99 |
418 | GeForce GTX 850M | 2,591 | NA |
419 | GeForce MX330 | 2,591 | NA |
420 | Ryzen 7 PRO 5750G with Radeon Graphics | 2,591 | NA |
421 | Quadro K4100M | 2,584 | 322.00* |
422 | GRID K240Q | 2,578 | NA |
423 | Radeon Pro WX 3100 | 2,578 | NA |
424 | Ryzen 7 PRO 4750GE with Radeon Graphics | 2,550 | NA |
425 | GeForce GTX 650 Ti | 2,548 | 159.99* |
426 | GeForce MX250 | 2,548 | NA |
427 | GeForce GTX 950A | 2,539 | NA |
428 | Radeon HD 6850 X2 | 2,534 | NA |
429 | Radeon Pro WX 3200 | 2,534 | 234.96 |
430 | Ryzen 9 5980HS with Radeon Graphics | 2,534 | NA |
431 | FireStream 9370 | 2,528 | NA |
432 | N18E-Q1 | 2,525 | NA |
433 | Ryzen 5 PRO 5650GE with Radeon Graphics | 2,518 | NA |
434 | Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics | 2,513 | NA |
435 | Ryzen 7 4700GE with Radeon Graphics | 2,496 | NA |
436 | Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics | 2,464 | NA |
437 | FirePro 3D V8800 | 2,438 | 424.99* |
438 | Radeon Ryzen 5 PRO 4650G | 2,420 | NA |
439 | Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics | 2,418 | NA |
440 | Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics | 2,416 | NA |
441 | GeForce GTX 960A | 2,411 | NA |
442 | P106-090 | 2,402 | NA |
443 | Ryzen 3 4300GE with Radeon Graphics | 2,402 | NA |
